- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- Lynk & Co 02
Lynk & Co 02






-
Aceleración 0-100 km/h
5.5 s -
Autonomía
465/435km WLTP -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2025
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | Quality Motors |
Largo(mm) Longitud | 4460 mm |
Ancho(mm) Ancho | 1845 mm |
Altura(mm) Altura | 1573 mm |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 191 mm |
Peso(Kg) Peso | 1820 kg |
Coeficiente de arrastre (Cd) Coeficiente de arrastre (Cd) | 0,259 Cd |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 450 L |
Aros(pulgadas) Neumáticos | R19" |
Suspensión Suspención | suspensión delantera McPherson y trasera de múltiples enlaces |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | Óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto (Li-NMC) |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 66kwh |
Refrigeración Refrigeración | Coolant |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 5 horas y 52.00 minutos de 20% al 100% |
Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | 30 minutos para cargar del 10% al 80% |
Cargador abordo Cargador abordo | De 7kw |
Carga Bidireccional V2L Carga Bidireccional V2L/VTOL/ V2G | Si permite |
Autonomía WLTP Autonomía WLTP | 465/435km |
Motor
Motor Eléctrico Motor | Sincrónico |
Cantidad de motores Cantidad de motores | 1 |
Potencia Potencia | 200kw(268hp) |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 5.5S |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 343Nm |
Tracción Tracción | Tracción trasera |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 180km/h |
Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 17kwh/100km |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | Tipo 2 |
Conector carga rápida Conector L3 | CCS2 |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
Techo panorámico Techo panorámico | Si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Run Flat |
Tipo de luces Tipo de luces | LED |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Electrico |
Asiento con calefacción | Si |
Asiento con ventilación Asiento con ventilación | Si |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 10,2 pulgadas |
Pantalla principal Pantalla principal | 15,4 pulgadas |
USB parte frontal USB parte frontal | Si |
USB parte trasera USB parte trasera | Si |
Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | Doble Cargador |
Tapicería Tapicería | Tapicería en cuero sintético |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Electronico |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Sistema de purificador de aire acondicionado Sistema de purificador de aire acondicionado | filtro CN95 |
Seguridad
Head Up Display Head Up Display | Si |
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Frenos de disco ventilados |
Frenos Traseros Freno Trasero | Frenos de disco ventilados |
Sistema de Frenos Sistema de Frenos | ABS+EBD |
Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | Si |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Control dinámico de trayectoria (ESC) Control dinámico de trayectoria (ESC) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) | Si |
Control Centrado de Carril (LCC) Control Centrado de Carril (LCC) | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 10 bolsas |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Traseros y delanteros |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Procesador Procesador | Qualcomm Snapdragon SA8155p, |
RAM RAM | 6gb |
Bluetooth Bluetooth | Si |
Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
Red 4G Red 4G | Si |
Asistente por comando de Voz Asistente por comando de Voz | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Asistente de parqueo Asistente de parqueo | Si |
Reconocimiento Facial de ID y Personalización Reconocimiento Facial de ID y Personalización | Si |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | Sistema de sonido Harman Kardon con 14 altavoces |
Radio Radio | |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Actualizaciones OTA Actualizaciones OTA | Si |
Sistema Operativo Sistema Operativo | LYNK OS N |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |