- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- Kia EV9
Kia EV9
-
Aceleración 0-100 km/h
5s -
Autonomía
497WLTP -
Cantidad de pasajeros
7 -
Año
2025
Especificaciones
Dimensiones
| Agencia Agencia | Quality Motors |
| Largo(mm) Longitud | 5.015mm |
| Ancho(mm) Ancho | 1.980 mm |
| Altura(mm) Altura | 1.750mm |
| Peso(Kg) Peso | Peso en vacío (7 plazas): 2,501 kg Peso bruto: hasta 3,240 kg |
| Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | (asientos levantados): 333 litros,(asientos abatidos): hasta 2,318 litros |
| Aros(pulgadas) Neumáticos | 285/45 de 21 pulgadas |
| Suspensión Suspención | Delantera: High Performance Damper Trasera: Self-Levelizer |
Baterías
| Tipo de Baterías Tipo de Baterías | LFP (batería de fosfato de iones de litio) |
| Capacidad(Kwh) Capacidad | 99,8 kWh |
| Refrigeración Refrigeración | Coolant |
| Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
| Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
| Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | En 9 horas y 5 minutos con cargador de 11 kW del 20% al 80% |
| Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | En 24 minutos con cargador de hasta 350 kW del 10% al 80% |
| Garantía Garantia | Garantía de batería 8 años o 160.000kms, Garantía de vehículo 5 años o 100.000kms |
| Cargador abordo Cargador abordo | De 11kw |
| Carga Bidireccional V2L Carga Bidireccional V2L/VTOL/ V2G | Si permite |
| Autonomía WLTP Autonomía WLTP | 497km |
Motor
| Motor Eléctrico Motor | PSMS (motor sincrónico de imán permanente |
| Cantidad de motores Cantidad de motores | 2 |
| Potencia Potencia | 318KW(378HP) |
| Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 5.0S |
| Torque(Nm) Torque(Nm) | 700Nm |
| Tracción Tracción | AWD |
| Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 22KWh/100km |
Exterior
| Conector carga media Conector L1-L2 | CCS1 |
| Conector carga rápida Conector L3 | CCS1 |
| Luces inteligentes Luces inteligentes | Asistente de luces altas [HBA] |
| Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
| Techo panorámico Techo panorámico | Si |
| Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
| Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
| Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
| Aro de repuesto Aro de repuesto | |
| Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
| Polarizado Polarizado | |
| Rack Rack | |
| Sunroof Sunroof | |
| Tipo de llantas Tipo de llantas | Run Flat |
| Tipo de luces Tipo de luces | Full Led |
| Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Apertura y cierre automático con regulador de altura |
Interior
| Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Electricos |
| Asiento con calefacción | Primera y segunda fila |
| Asiento con ventilación Asiento con ventilación | Primera y segunda fila |
| Cantidad de Asientos Asientos | 7 |
| Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
| Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
| Pantalla de piloto Pantalla de piloto | Panel de instrumentos digital integrado de 12.3" |
| Pantalla principal Pantalla principal | 5" para control de A/C, 12.3" para pantalla principal |
| USB parte frontal USB parte frontal | Si |
| USB parte trasera USB parte trasera | Si |
| Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | Si |
| Sillas con masajes Sillas con masajes | Asientos delanteros |
| Tapicería Tapicería | Eco-Cuero |
| Pedal de Acelerador inteligente Pedal de Acelerador inteligente | |
| Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Electronico |
| Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
| Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Para segunda y tercer fila |
Seguridad
| Calificación de seguridad Calificación de seguridad | 5 estrellas EURONCAP |
| Head Up Display Head Up Display | Si |
| Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
| Frenos Delanteros Freno Delantero | Frenos de disco |
| Frenos Traseros Freno Trasero | Frenos de disco |
| Sistema de Frenos Sistema de Frenos | ABS |
| Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
| Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | Si |
| Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
| Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
| Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
| Auto Hold Auto Hold | Si |
| Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) | Si |
| Control Centrado de Carril (LCC) Control Centrado de Carril (LCC) | Si |
| Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Si |
| Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
| Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 8 airbags [delanteros, laterales, cortinas, rodilla conductor y central delantero] |
| Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
| Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
| Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
| Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
| Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | Yes |
| Sensor de lluvia en limpiaparabrisas Sensor de lluvia en limpiaparabrisas | Si |
| Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
| Bluetooth Bluetooth | Si |
| Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
| Red 4G Red 4G | Si |
| Asistente Virtual Asistente Virtual | Kia AI Assistant |
| Encendido remoto Encendido remoto | |
| Asistente de parqueo Asistente de parqueo | Si |
| Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 14 parlantes Premium Meridian |
| Radio Radio | |
| Android Auto Android Auto | |
| Apple Car Play Apple Car Play | |
| Actualizaciones OTA Actualizaciones OTA | Si recibe |
| Sistema Operativo Sistema Operativo | Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), |
| Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
| Conducción remota Conducción remota | |
| Control crucero Control crucero | |
| Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Apertura eléctrica con altura regulable |
| Vista 360 Vista 360 | |
| Cámara de reversa Cámara de reversa | |
| Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |
Extras
Sugerencias
La voz del Usuario
Disclaimer Note
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.
