Costa Rica sigue avanzando con paso firme hacia la movilidad eléctrica, consolidando su liderazgo en la región. Durante los primeros nueve meses del 2025, el país registró un nuevo récord con 9.023 vehículos 100% eléctricos importados, lo que representa un 17.42% del total de autos nuevos, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de emisiones.
A continuación, se presenta el ranking de los modelos eléctricos más importados entre enero y septiembre del 2025, junto con su comparación frente al mismo periodo del 2024.
Ranking de modelos eléctricos 2025 vs 2024
| Posición 2025 | Marca | Modelo | Total unidades 2025 | Posición 2024 | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | BYD S1 Pro | 1.387 | 2 | ⬆️ Sube 1 posición |
| 2 | BYD | BYD Seagull | 905 | 3 | ⬆️ Sube 1 posición |
| 3 | Geely | Geely EX5 | 832 | — | 🆕 Nuevo ingreso |
| 4 | Geely | Geely Geometry E | 392 | 1 | ⬇️ Baja 3 posiciones |
| 5 | Xpeng | Xpeng G3i | 349 | — | 🆕 Nuevo ingreso |
| 6 | Geely | Geely Geome | 316 | — | 🆕 Nuevo ingreso |
| 7 | Chery | Chery iCar 03 | 257 | 6 | ⬇️ Baja 1 posición |
| 8 | Kia | Kia EV5 | 243 | — | 🆕 Nuevo ingreso |
| 9 | Dongfeng | Dongfeng EM26 Friday | 222 | 9 | ➡️ Se mantiene |
| 10 | Neta | Neta VII | 222 | — | 🆕 Nuevo ingreso |
Luego de haber cedido el liderazgo en 2024, BYD recupera el primer lugar gracias a las ventas del BYD S1 Pro, que este año registra 1.387 unidades importadas, consolidándose como el vehículo eléctrico más popular en el país. En la segunda posición tenemos al BYD Seagull con un total de 905 unidades
Geely, que fue el gran líder del 2024 con el Geometry E, cede el primer puesto pero mantiene una fuerte presencia con tres modelos dentro del Top 10. El Geely EX5 debuta directamente en la tercera posición, mientras que el Geometry E se mantiene dentro del ranking, aunque desciende al cuarto lugar. Además, la llegada del Geely Geome, en la sexta posición, demuestra la diversificación de su portafolio eléctrico y la estrategia de consolidar diferentes segmentos del mercado, desde autos compactos hasta SUV familiares.
El Xpeng G3i, con 349 unidades, se deja el quinto lugar, mientras que el Kia EV5, con 243 unidades, se convierte en uno de los SUV eléctricos más vendidos del año.
Chery mantiene presencia con el iCar 03, que baja un puesto pero continúa siendo una opción sólida dentro del segmento de los eléctricos de aventura.
Dongfeng conserva su novena posición con el DFM Friday, manteniendo una base estable de compradores interanual.
Finalmente, Neta logra ingresar al ranking con el Neta VII, que con 222 unidades.
A continuación pueden detallar la lista completa de modelos importados de enero a septiembre del 2025.
| Posición | Marca | MODELO | TOTAL |
| 11 | BMW | BMW IX1 | 211 |
| 12 | VOLVO | VOLVO EX30 | 145 |
| 13 | DONGFENG | DONGFENG EM26 NAMMI 01 | 144 |
| 14 | BYD | BYD SONG PLUS | 127 |
| 15 | BYD | BYD YUAN PLUS | 113 |
| 16 | GEELY | GEELY GEELY RADAR RD6 | 105 |
| 17 | AUDI | AUDI Q6 ETRON 45 | 100 |
| 18 | AION | AION AION Y | 98 |
| 19 | JAC | JAC E30X | 95 |
| 20 | BYD | BYD SEALION 07 | 91 |
| 21 | XPENG | XPENG G6 | 90 |
| 22 | ZEEKR | ZEEKR 7X | 88 |
| 23 | TOYOTA | TOYOTA BZ4X | 87 |
| 24 | GREATWALL | GREATWALL ORA 03 | 83 |
| 25 | JAC | JAC EJS4 | 82 |
| 26 | OMODA | OMODA E5 | 81 |
| 27 | ZEEKR | ZEEKR X | 81 |
| 28 | BYD | BYD DOLPHIN | 78 |
| 29 | ARCFOX | ARCFOX ALPHAT5 | 76 |
| 30 | MG | MG MARVEL R | 67 |
| 31 | DONGFENG | DONGFENG EM26 MAGE | 65 |
| 32 | VOLVO | VOLVO EX90 | 64 |
| 33 | CHANGAN | CHANGAN S07 | 63 |
| 34 | JAC | JAC EJS1 | 58 |
| 35 | ZEEKR | ZEEKR 001 | 58 |
| 36 | LINK | LINK CO 02 | 57 |
| 37 | BMW | BMW IX2 | 56 |
| 38 | KIA | KIA EV3 | 55 |
| 39 | VOLVO | VOLVO EX40 | 47 |
| 40 | HYUNDAI | HYUNDAI KONA | 46 |
| 41 | CHERY | CHERY EQ7 | 45 |
| 42 | MERCEDES | MERCEDES BENZ EQA | 45 |
| 43 | VOLVO | VOLVO EC40 | 43 |
| 44 | MAXUS | MAXUS EV30 | 42 |
| 45 | KARRY | KARRY PANEL | 40 |
| 46 | MINI | MINI ACEMAN | 40 |
| 47 | CHANGAN | CHANGAN LUMIN | 39 |
| 48 | VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN ID4 | 39 |
| 49 | MINI | MINI COUNTRY MAN E | 33 |
| 50 | AION | AION AION V | 30 |
| 51 | MG | MG ZS EV | 30 |
| 52 | AUDI | AUDI Q4 | 29 |
| 53 | ARCFOX | ARCFOX ALPHAT | 26 |
| 54 | VOLVO | VOLVO XC40 | 26 |
| 55 | BMW | BMW IX | 25 |
| 56 | MERCEDES | MERCEDES BENZ EQE | 25 |
| 57 | PORSCHE | PORSCHE MACAN ELECTRIC | 24 |
| 58 | KIA | KIA EV9 | 23 |
| 59 | MERCEDES | MERCEDES BENZ EQE SUV | 23 |
| 60 | BMW | BMW IX3 | 21 |
| 61 | BYD | BYD TANG EV | 21 |
| 62 | LEXUS | LEXUS RZ450 E | 21 |
| 63 | MG | MG MG4 | 20 |
| 64 | NETA | NETA X | 20 |
| 65 | HYPER | HYPER HT | 19 |
| 66 | GEELY | GEELY V6EP | 18 |
| 67 | HYUNDAI | HYUNDAI IONIQ 5 | 18 |
| 68 | BYD | BYD VITALITY EDITION | 17 |
| 69 | VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN ID6 | 16 |
| 70 | WULING | WULING EV50 | 16 |
| 71 | ZEEKR | ZEEKR 009 | 16 |
| 72 | BYD | BYD BAO 3 | 15 |
| 73 | MERCEDES | MERCEDES BENZ EQS SUV | 15 |
| 74 | CHANGAN | CHANGAN S05 | 14 |
| 75 | BYD | BYD QIN PLUS | 13 |
| 76 | VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN ID UNYX | 13 |
| 77 | KAIYI | KAIYI EQUTE04 | 12 |
| 78 | YUDO | YUDO 3 | 12 |
| 79 | KAIYI | KAIYI X3PROEV | 11 |
| 80 | TESLA | TESLA MODEL Y | 11 |
| 81 | BYD | BYD TANG L | 10 |
| 82 | KIA | KIA EV6 | 10 |
| 83 | MERCEDESBENZ | MERCEDESBENZ CLASE G | 10 |
| 84 | VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN ID3 | 10 |
| 85 | BYD | BYD T3 GL | 9 |
| 86 | HONDA | HONDA ENP2 | 9 |
| 87 | JAECOO | JAECOO J5 | 9 |
| 88 | JM | JM EV3 | 9 |
| 89 | MINI | MINI COOPERSE | 9 |
| 90 | DFSK | DFSK SERES 5 | 8 |
| 91 | NETA | NETA U | 8 |
| 92 | RENAULT | RENAULT KANGOO | 8 |
| 93 | ARCFOX | ARCFOX ALPHAS | 7 |
| 94 | CHEVROLET | CHEVROLET SPARK EUV | 7 |
| 95 | FORD | FORD F150 LIGHTNING | 7 |
| 96 | BYD | BYD LEADING VERSION | 6 |
| 97 | XIAOMI | XIAOMI SU7 | 6 |
| 98 | AUDI | AUDI Q5 ETRON | 5 |
| 99 | BMW | BMW I4 | 5 |
| 100 | BYD | BYD E2 | 5 |
| 101 | BYD | BYD SONG L | 5 |
| 102 | HONDA | HONDA ENS1 | 5 |
| 103 | PEUGEOT | PEUGEOT E2008 | 5 |
| 104 | AUDI | AUDI A6 ETRON | 4 |
| 105 | CHANGAN | CHANGAN EM60 | 4 |
| 106 | FOTON | FOTON VIEWI7 | 4 |
| 107 | GMC | GMC HUMMER EV | 4 |
| 108 | JIDU | JIDU 001 | 4 |
| 109 | MASERATI | MASERATI GRECALE FOLGORE | 4 |
| 110 | MERCEDES | MERCEDES BENZ EQB | 4 |
| 111 | SHINERAY | SHINERAY X30CARGO | 4 |
| 112 | SKYWORTH | SKYWORTH EV6HONOR | 4 |
| 113 | WULING | WULING YANG GUANGVAN | 4 |
| 114 | AION | AION UT | 3 |
| 115 | CHEVROLET | CHEVROLET SILVERADO EV | 3 |
| 116 | DONGFENG | DONGFENG EM26 L7 | 3 |
| 117 | JM | JM GSE | 3 |
| 118 | MERCEDES | MERCEDES BENZ EQS | 3 |
| 119 | TOYOTA | TOYOTA BZ3 | 3 |
| 120 | TOYOTA | TOYOTA BZ5 | 3 |
| 121 | AVATR | AVATR 12 | 2 |
| 122 | BAOJUN | BAOJUN F410S | 2 |
| 123 | BMW | BMW I5 | 2 |
| 124 | BYD | BYD SEALION 05 | 2 |
| 125 | BYD | BYD TITANIU M3 | 2 |
| 126 | DONGFENG | DONGFENG EM26 VOYAH COURAGE | 2 |
| 127 | DONGFENG | DONGFENG M HERO 917 | 2 |
| 128 | FAW | FAW BESTUNE E05 | 2 |
| 129 | GEELY | GEELY FARIZON V7 E | 2 |
| 130 | GMC | GMC SIERRA EV | 2 |
| 131 | HONDA | HONDA ENP1 | 2 |
| 132 | HYCAN | HYCAN HYCAN Z03 | 2 |
| 133 | HYPER | HYPER GT | 2 |
| 134 | KARRY | KARRY DOLPHIN EV | 2 |
| 135 | KEYU | KEYU BASE | 2 |
| 136 | LETRON | LETRON FLL | 2 |
| 137 | NO | NO TIENE MOB1027 | 2 |
| 138 | PORSCHE | PORSCHE TAYCAN | 2 |
| 139 | RIVIAN | RIVIAN R1S | 2 |
| 140 | SKYWORTH | SKYWORTH MAX | 2 |
| 141 | SUBARU | SUBARU SOLTERRA | 2 |
| 142 | TESLA | TESLA CYBERTRUCK | 2 |
| 143 | WULING | WULING GM | 2 |
| 144 | WULING | WULING MINIEVMACARON | 2 |
| 145 | XPENG | XPENG X9 | 2 |
| 146 | AUDI | AUDI S ETRON GT | 1 |
| 147 | AVATR | AVATR 11 | 1 |
| 148 | BAOJUN | BAOJUN YEP | 1 |
| 149 | BEIJING | BEIJING EQA260 | 1 |
| 150 | BYD | BYD BAO 5 | 1 |
| 151 | BYD | BYD INTELLIGENT DRIVING EDITION | 1 |
| 152 | BYD | BYD OTROS | 1 |
| 153 | BYD | BYD SEAL | 1 |
| 154 | BYD | BYD SEALION EV 610 | 1 |
| 155 | BYD | BYD SUV | 1 |
| 156 | CHERY | CHERY ICAR V23 | 1 |
| 157 | DAYUN | DAYUN YUAN ZHIM1 | 1 |
| 158 | DONGFENG | DONGFENG EM26 | 1 |
| 159 | DONGFENG | DONGFENG M5 EV | 1 |
| 160 | FORD | FORD MUSTANG MACH E | 1 |
| 161 | HENGXING | HENGXING V01 | 1 |
| 162 | HONDA | HONDA MNV | 1 |
| 163 | IM | IM MOTORS LS6 | 1 |
| 164 | JAC | JAC ES UNRAY | 1 |
| 165 | JEEP | JEEP ALTITUDEE FWD | 1 |
| 166 | LEAPMOTOR | LEAPMOTOR C16 | 1 |
| 167 | LEXUS | LEXUS RZ550 E | 1 |
| 168 | MAXUS | MAXUS DANAV1 | 1 |
| 169 | MAXUS | MAXUS EUNIQ6 | 1 |
| 170 | MAXUS | MAXUS V1 | 1 |
| 171 | NIO | NIO EC6 | 1 |
| 172 | NIO | NIO ES6 | 1 |
| 173 | NIO | NIO ET 5T | 1 |
| 174 | NISSAN | NISSAN ARIYA | 1 |
| 175 | POLESTAR | POLESTAR 4 | 1 |
| 176 | RIVIAN | RIVIAN R1T | 1 |
| 177 | RUNHORSE | RUNHORSE J2C | 1 |
| 178 | RUNHORSE | RUNHORSE TEV TOLVA ALUMINIO | 1 |
| 179 | WULING | WULING E260 | 1 |
| 180 | WULING | WULING LZW5032XXYEVA2 | 1 |
| 181 | XPENG | XPENG P7 | 1 |
| 182 | YUTONG | YUTONG ZK6772BEV | 1 |
| 183 | ZEEKR | ZEEKR MIX | 1 |

