- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- Arcfox Alpha S Pro 2026
Arcfox Alpha S Pro 2026
-
Aceleración 0-100 km/h
8.3s -
Autonomía
735km -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2026
Especificaciones
Dimensiones
| Agencia Agencia | Grupo Q |
| Largo(mm) Longitud | 4,930mm |
| Ancho(mm) Ancho | 1,940mm |
| Altura(mm) Altura | 1,599 mm |
| Peso(Kg) Peso | 2079kg |
| Coeficiente de arrastre (Cd) Coeficiente de arrastre (Cd) | 0.251 |
| Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 560 / Asientos abatidos hasta 1300L |
| Aros(pulgadas) Neumáticos | R19 |
| Suspensión Suspención | Tipo McPherson Strut Delantera Multi Link (Doble brazo inferior) Trasera |
Baterías
| Tipo de Baterías Tipo de Baterías | Litio Ternario |
| Capacidad(Kwh) Capacidad | 94.5kwh |
| Autonomía CLTC Autonomía CLTC | 735 km |
| Refrigeración Refrigeración | Refrigerado por coolant |
| Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
| Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
| Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 11.5 horas |
| Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | del 20 al 80% 36 Minutos |
| Garantía Garantia | 5 años o 100.00km en carrocería y 8 años o 150.00km en batería |
Motor
| Motor Eléctrico Motor | Magneto Sincrónico Permanente |
| Cantidad de motores Cantidad de motores | 1 |
| Potencia Potencia | 175 kW (234 hp) |
| Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 8.3s |
| Torque(Nm) Torque(Nm) | 360 Nm |
| Tracción Tracción | Delantera |
| Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 12.9 kWh/100 km |
Exterior
| Conector carga media Conector L1-L2 | GBT |
| Conector carga rápida Conector L3 | GB/T |
| Luces inteligentes Luces inteligentes | Tipo Prisma Digital LED |
| Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
| Techo panorámico Techo panorámico | Si |
| Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
| Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
| Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
| Aro de repuesto Aro de repuesto | |
| Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
| Polarizado Polarizado | |
| Rack Rack | |
| Sunroof Sunroof | |
| Tipo de llantas Tipo de llantas | Run Flat |
| Tipo de luces Tipo de luces | Tipo Prisma Digital LED |
| Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Interior
| Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Electricos |
| Asiento con calefacción | Si |
| Asiento con ventilación Asiento con ventilación | Si |
| Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
| Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
| Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
| Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 12.3" Cluster |
| Pantalla principal Pantalla principal | 20.3" 4K |
| USB parte frontal USB parte frontal | Si |
| USB parte trasera USB parte trasera | Si |
| Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | 50w |
| Sillas con masajes Sillas con masajes | Si |
| Tapicería Tapicería | Cuero Nappa |
| Pedal de Acelerador inteligente Pedal de Acelerador inteligente | |
| Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Electronico |
| Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
| Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
| Sistema de purificador de aire acondicionado Sistema de purificador de aire acondicionado | BI-Zona con filtro antibacterias |
Seguridad
| Head Up Display Head Up Display | Si |
| Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
| Frenos Delanteros Freno Delantero | De disco ventilados |
| Frenos Traseros Freno Trasero | De disco solidos |
| Sistema de Frenos Sistema de Frenos | ABS+EBD |
| Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | Si |
| Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Si |
| Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
| Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
| Control de frenado en curvas(CBC) Control de frenado en curvas(CBC) | Si |
| Control dinámico de trayectoria (ESC) Control dinámico de trayectoria (ESC) | Si |
| Auto Hold Auto Hold | Si |
| Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Si |
| Control Electrónico de descenso(HDC) Control Electrónico de descenso(HDC) | Si |
| Sensores de Ondas Ultra-sónicas Sensores de Ondas Ultra-sónicas | Si |
| Camara 540 grados Camara 540 grados | Si |
| Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
| Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 6 Bolsas de aire |
| Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
| Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
| Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
| Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
| Sensor de lluvia en limpiaparabrisas Sensor de lluvia en limpiaparabrisas | Si |
| Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Traseros y delanteros |
| Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
| Bluetooth Bluetooth | Si |
| Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
| Encendido remoto Encendido remoto | |
| Luces inteligentes Luces inteligentes | Tipo Prisma Digital LED |
| Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 8 Altavoces |
| Radio Radio | |
| Android Auto Android Auto | |
| Apple Car Play Apple Car Play | |
| Sistema Operativo Sistema Operativo | Qualcomm Snapdragon 8155 Automotive Class Cockpit |
| Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
| Conducción remota Conducción remota | |
| Control crucero Control crucero | |
| Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
| Vista 360 Vista 360 | |
| Cámara de reversa Cámara de reversa | |
| Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |
Extras
Sugerencias
La voz del Usuario
Disclaimer Note
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.
