- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- Trabajo
- FAW Bestune NAT
FAW Bestune NAT
-
Aceleración 0-100 km/h
10.8s -
Autonomía
410 Km NEDC -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2023
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | KoreAutos |
Largo(mm) Longitud | 4450 |
Ancho(mm) Ancho | 1840 |
Altura(mm) Altura | 1680 |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 16 cm |
Peso(Kg) Peso | 2075 |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 336 / 1200 L |
Aros(pulgadas) Neumáticos | 17 |
Suspensión Suspención | Delantera (Macpherson) / Multi-link (Trasera) |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | LFP (BYD) / NMC (CATL) |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 55 |
Autonomía NEDC Autonomía NEDC | 410 km |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 7 kw 20% al 80% 4 Horas y 42.86 Minutos |
Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | 50 kw 20% al 80% 40 min |
Garantía Garantia | 6 años o 600.000 km en batería / 3 años o 300.000 km en carrocería |
Cargador abordo Cargador abordo | 7 kw / 60 kw |
Motor
Motor Eléctrico Motor | Huawei / Inversor |
Cantidad de motores Cantidad de motores | 1 |
Potencia Potencia | 134 Hp (100 kw) |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 13.2 |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 260 |
Tracción Tracción | Delantera |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 130 |
Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 13.2 |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | GB/T |
Conector carga rápida Conector L3 | GB/T |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Manuales |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Tubular |
Tipo de luces Tipo de luces | LED |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Manual |
Asiento con ventilación Asiento con ventilación | Conductor |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | LCD 8 pulgadas |
Pantalla principal Pantalla principal | LCD de 10 pulgadas |
USB parte frontal USB parte frontal | SI |
USB parte trasera USB parte trasera | SI |
Tapicería Tapicería | Cuero |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Eléctrico |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Seguridad
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Disco ventilados |
Frenos Traseros Freno Trasero | Disco |
Sistema de Frenos Sistema de Frenos | ABS + EBD |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
Señal de parada de emergencia (ESS) Señal de parada de emergencia (ESS) | Si |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Sistema de anulación de freno (BOS) Sistema de anulación de freno (BOS) | Si |
Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
Alerta de Corte de Línea(CIW) Alerta de Corte de Línea(CIW) | Si |
Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) | Si |
Control dinámico de trayectoria (ESC) Control dinámico de trayectoria (ESC) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Alerta de Línea de Salida(LDW) Alerta de Línea de Salida(LDW) | Si |
Asistente Límite de Velocidad(SLA) Asistente Límite de Velocidad(SLA) | Si |
Control Centrado de Carril (LCC) Control Centrado de Carril (LCC) | Si |
Alarma Alarma | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 2 |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de lluvia en limpiaparabrisas Sensor de lluvia en limpiaparabrisas | No |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Trasero |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Bluetooth Bluetooth | Si |
Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
GPS GPS | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Asistente de parqueo Asistente de parqueo | Sistema diámico de estacionamiento |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 4 parlantes |
Radio Radio | |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Mirror Link Mirror Link | Si |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |
Extras
Extras Extras |
Puerta eléctrica lateral derecha trasera. Cargador para el hogar V240. |
Sugerencias
Sugerencia de Cargadores Sugerencia de cargadores | Cargadores ELCO https://www.elcocrc.com/ |