- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- HYCAN Z03
HYCAN Z03
-
Aceleración 0-100 km/h
7.1 segundos -
Autonomía
510 CLTC -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2024
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | SmarCars |
Largo(mm) Longitud | 4602 |
Ancho(mm) Ancho | 1900 |
Altura(mm) Altura | 1645 |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 16 cm al frente / 19 cm paquete de batería |
Peso(Kg) Peso | 1750 |
Coeficiente de arrastre (Cd) Coeficiente de arrastre (Cd) | 0.31 |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 370L |
Aros(pulgadas) Neumáticos | 18" |
Suspensión Suspención | McPherson / Multi Link |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | LFP / NMC |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 61.13 |
Autonomía CLTC Autonomía CLTC | 510 |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 20% al 80% 5 Horas y 33.44 a 6.6 |
Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | 20% al 80% 36 minutosa a 60 kw |
Garantía Garantia | 6 años o 150.000 km |
Cargador abordo Cargador abordo | 7 y 60 kw |
Motor
Potencia Potencia | 160 kw / 214 HO |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 7.1 segundos |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 225 |
Tracción Tracción | Delantera |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 160 km/h |
Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 13.5 Kwh/100 km |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | GBT |
Conector carga rápida Conector L3 | GBT |
Nieblineros Nieblineros | Si |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
Techo panorámico Techo panorámico | Si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | eléctricos |
Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Tubular |
Tipo de luces Tipo de luces | LED |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Electrico Conductor |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 10.25 |
Pantalla principal Pantalla principal | 14.6" |
USB parte frontal USB parte frontal | Tipo A |
USB parte trasera USB parte trasera | Tipo A |
Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | Si |
Tapicería Tapicería | Cuero Sintético |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Eléctrico |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Sistema de purificador de aire acondicionado Sistema de purificador de aire acondicionado | PM 2.5 |
Seguridad
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Discos ventilados |
Frenos Traseros Freno Trasero | Discos ventilados |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | Si |
Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | Si |
Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
Alerta de Corte de Línea(CIW) Alerta de Corte de Línea(CIW) | Si |
Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) | Si |
Control dinámico de trayectoria (ESC) Control dinámico de trayectoria (ESC) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Asistente Límite de Velocidad(SLA) Asistente Límite de Velocidad(SLA) | Si |
Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Si |
Sensores de Ondas Ultra-sónicas Sensores de Ondas Ultra-sónicas | 8 |
Camara 540 grados Camara 540 grados | Si |
Alarma Alarma | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 6 (Frente, cortina lateral adelante y trasera) |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Si |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Bluetooth Bluetooth | Si |
Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
GPS GPS | Si |
Asistente Virtual Asistente Virtual | Si |
Asistente por comando de Voz Asistente por comando de Voz | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Grabador de conducción(DVR) Grabador de conducción | Si |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 8 altavoces + sistema maestro de sonido |
Radio Radio | |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Actualizaciones OTA Actualizaciones OTA | Si |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |