Costa Rica continúa su camino hacia la descarbonización del transporte, aunque el 2025 nos ha dejado una lección clara: el mercado está madurando. Tras un 2024 que rompió todos los récords, el sector automotriz general experimentó un ajuste moderado, cerrando el año con un total de 71,435 unidades importadas, lo que representa una ligera contracción del 3.2% frente a las 73,839 del año anterior.
Sin embargo, en este contexto de cautela, la movilidad eléctrica no se detuvo. Al contrario, se reconfiguró. Pasamos de una etapa de curiosidad a una de competencia feroz por volumen.
El 2025 consolidó a los líderes, pero también castigó a quienes no renovaron su oferta con rapidez.
Top 10 Modelos Más Importados en 2025
| POSICIÓN | MODELO | TOTAL |
| 1 | BYD YUAN PRO (S1 PRO) | 1980 |
| 2 | BYD SEAGULL | 1242 |
| 3 | GEELY EX5 | 1042 |
| 4 | GEELY GEOME | 535 |
| 5 | CHERY ICAR 03 | 433 |
| 6 | GEELY GEOMETRY E | 392 |
| 7 | XPENG G3I | 349 |
| 8 | DFM FRIDAY | 287 |
| 9 | KIA EV5 | 272 |
| 10 | BYD DOLPHIN | 245 |
-
BYD Yuan Pro (S1 Pro) – 1,980 unidades: Sigue siendo el rey absoluto. Su versatilidad y respaldo lo mantienen como la opción número uno en Costa Rica.
-
BYD Seagull – 1,242 unidades: El gran responsable de la democratización eléctrica este año.
-
Geely EX5 – 1,042 unidades: La respuesta contundente de Geely en el segmento de SUVs medianos.
-
Geely Geome – 535 unidades. El vehículo de entrada de la marca y sucesor del Geely Geometry E.
-
Chery iCar 03 – 433 unidades: El diseño “cuadrado” y robusto caló hondo en el gusto local.
-
Geely Geometry E – 392 unidades. El vehículo más vendido en años anteriores se mantuvo fuerte en el 2025.
-
XPENG G3i – 349 unidades. Uno de los vehículos que más movió las ventas a finales del 2025 con un precio de por debajo de los 20 mil dólares.
-
DFM Friday – 287 unidades. Bajó su precio en el 2025 dándoles un espacio en el top de los más vendido en el país.
-
KIA EV5 – 272 unidades: El modelo que salvó el año para KIA, representando el 75% de sus ventas eléctricas.
-
BYD Dolphin – 245 unidades. El Crossover de BYD cierra el top 10 de los vehículos más vendido en el 2025.
Resto de la lista
| POSICIÓN | MODELO | TOTAL |
| 11 | BYD YUAN PLUS | 240 |
| 12 | BMW IX1 | 239 |
| 13 | BYD SONG PLUS | 233 |
| 14 | NETA NETA AYA VII | 222 |
| 15 | DFM NAMMI | 178 |
| 16 | GEELY GEELY RADAR RD6 | 174 |
| 17 | VOLVO EX30 | 168 |
| 18 | BYD SEALION 07 | 155 |
| 19 | AUDI Q6 ETRON | 121 |
| 20 | AION AION Y | 109 |
| 21 | ZEEKR 7X GT | 106 |
| 22 | JAC E30X | 95 |
| 23 | TOYOTA BZ4X | 91 |
| 24 | OMODA E5 | 86 |
| 25 | BYD FANG CHENG BAO 3 | 84 |
| 26 | GREATWALL ORA 03 | 82 |
| 27 | JAC EJS4 | 82 |
| 28 | ZEEKR X GLS | 81 |
| 29 | ARCFOX ALPHA T5 | 76 |
| 30 | MG MARVEL R | 73 |
| 31 | CHANGAN S07 | 65 |
| 32 | DFM MAGE | 65 |
| 33 | VOLVO EX90 | 65 |
| 34 | ZEEKR 001 | 59 |
| 35 | JAC EJS1 | 58 |
| 36 | KIA EV3 | 57 |
| 37 | LINK CO 02 | 57 |
| 38 | BMW IX2 | 56 |
| 39 | MERCEDES BENZ EQA | 48 |
| 40 | VOLVO EX40 | 47 |
| 41 | CHERY EQ7 | 46 |
| 42 | HYUNDAI KONA | 46 |
| 43 | XPENG G6 | 46 |
| 44 | XPENG G9 | 46 |
| 45 | VOLVO EC40 | 43 |
| 46 | MAXUS EV30 | 42 |
| 47 | CHANGAN LUMIN | 41 |
| 48 | KARRY PANEL | 40 |
| 49 | HYPER HYPER HT | 37 |
| 50 | AUDI Q4 ETRON | 36 |
| 51 | MERCEDES BENZ EQESUV | 36 |
| 52 | VOLKSWAGEN ID4 | 36 |
| 53 | AION AION V | 30 |
| 54 | MG MG ZS | 30 |
| 55 | CHANGAN S05 | 29 |
| 56 | BMW IX XDRIVE 45 | 28 |
| 57 | ARCFOX ALPHA T | 26 |
| 58 | CHEVROLET SPARKEUV | 26 |
| 59 | MINI COUNTRY MAN E | 26 |
| 60 | VOLVO XC40 | 26 |
| 61 | KIA EV9 | 25 |
| 62 | GEELY V6 EP | 24 |
| 63 | TOYOTA SUV COMPACTO | 24 |
| 64 | BMW IX3 | 23 |
| 65 | MINI ACEMAN | 22 |
| 66 | BYD TANG EV | 21 |
| 67 | JAECOO J5 | 21 |
| 68 | LEXUS RZ 450E | 21 |
| 69 | NETA NETA X | 21 |
| 70 | NIO L60 | 21 |
| 71 | BYD TANG L | 20 |
| 72 | MG MG4 | 20 |
| 73 | VOLKSWAGEN ID6 | 20 |
| 74 | MINI ACEMAN S | 19 |
| 75 | HYUNDAI IONIQ 5 N | 18 |
| 76 | MERCEDES BENZ EQE 350 | 17 |
| 77 | MERCEDES BENZ EQS | 17 |
| 78 | HONDA ENP2 | 16 |
| 79 | TOYOTA BZ3 | 16 |
| 80 | WULING EV50 | 16 |
| 81 | ZEEKR 009 GT | 16 |
| 82 | AION UT | 15 |
| 83 | WULING BINGO PLUS | 14 |
| 84 | BYD QIN PLUS | 13 |
| 85 | VOLKSWAGEN ID UNYX | 13 |
| 86 | BAOJUN YUNHAI | 12 |
| 87 | FORD F150 LIGHTNING | 12 |
| 88 | KAIYI EQUTE 04 | 12 |
| 89 | TESLA MODEL Y | 12 |
| 90 | YUDO 3ELITE | 12 |
| 91 | KAIYI X3 PRO EV | 11 |
| 92 | KIA EV6 | 10 |
| 93 | PORSCHE MACAN 4S ELECTRIC | 10 |
| 94 | VOLKSWAGEN ID3 | 10 |
| 95 | BYD SEALION 06 | 9 |
| 96 | JM EV3 | 9 |
| 97 | PORSCHE MACAN 4 ELECTRIC | 9 |
| 98 | DFSK SERES 5S | 8 |
| 99 | NETA NETA U | 8 |
| 100 | RENAULT KANGOO | 8 |
| 101 | ARCFOX ALPHA S | 7 |
| 102 | AUDI A6 ETRON | 7 |
| 103 | MINI COUNTRY MAN SE | 7 |
| 104 | TOYOTA BZ5 | 7 |
| 105 | VOLKSWAGEN SUV | 7 |
| 106 | HONDA ENS1 | 6 |
| 107 | JEEP ALTITUDE EFWD | 6 |
| 108 | MERCEDES BENZ G500 | 6 |
| 109 | MINI COOPER SE | 6 |
| 110 | NIO EL6 | 6 |
| 111 | PEUGEOT E2008 | 6 |
| 112 | PORSCHE MACAN TURBO ELECTRIC | 6 |
| 113 | XIAOMI SU7 | 6 |
| 114 | AUDI Q5 ETRON | 5 |
| 115 | BMW I4 | 5 |
| 116 | BYD E2 | 5 |
| 117 | BYD SEALION 05 | 5 |
| 118 | BYD SONG L | 5 |
| 119 | CHANGAN EM60 | 4 |
| 120 | FOTON TUNLAND EV | 4 |
| 121 | FOTON VIEW I7 | 4 |
| 122 | GMC HUMMEREV | 4 |
| 123 | JIDU 001 | 4 |
| 124 | MASERATI GRECALE FOLGORE | 4 |
| 125 | MERCEDES BENZ EQB | 4 |
| 126 | MERCEDES BENZ G580 | 4 |
| 127 | SHINERAY X30CARGO | 4 |
| 128 | SKYWORTH EV6HONOR | 4 |
| 129 | CHEVROLET SILVERADO EV | 3 |
| 130 | DFM L7 | 3 |
| 131 | HYCAN HYCANZ 03 | 3 |
| 132 | JM GSE | 3 |
| 133 | KARRY DOLPHIN EV | 3 |
| 134 | NIO ET5 T | 3 |
| 135 | RIVIAN R1S | 3 |
| 136 | VOLKSWAGEN ID4 | 3 |
| 137 | WULING BINGO | 3 |
| 138 | ARCFOX ALPHA S5 | 2 |
| 139 | ARCFOX KAOLA S | 2 |
| 140 | AUDI ETRON GT | 2 |
| 141 | AVATR 12 | 2 |
| 142 | BAOJUN F410S | 2 |
| 143 | BMW I5 | 2 |
| 144 | CHERY ICAR V23 | 2 |
| 145 | DFM VOYAH COURAGE | 2 |
| 146 | DONGFENG MHERO 917 BEV | 2 |
| 147 | FAW BESTUNEE05 | 2 |
| 148 | FORD MUSTANG MACH E | 2 |
| 149 | GMC SIERRA EV | 2 |
| 150 | HONDA ENP1 | 2 |
| 151 | HYPER HL | 2 |
| 152 | HYPER HYPER GT | 2 |
| 153 | KEYU BASE | 2 |
| 154 | LEAPMOTOR C16 | 2 |
| 155 | LEAPMOTOR T03 | 2 |
| 156 | LETRON FLL | 2 |
| 157 | MINI COOPER E | 2 |
| 158 | MINI JCWACE MAN | 2 |
| 159 | NETA AYA | 2 |
| 160 | NIO FY | 2 |
| 161 | NO TIENE MOB1027 | 2 |
| 162 | POLESTAR 4 | 2 |
| 163 | SKYWORTH MAX | 2 |
| 164 | SUBARU SOLTERRA EV | 2 |
| 165 | TESLA CYBERTRUCK | 2 |
| 166 | TESLA MODEL 3 | 2 |
| 167 | WULING GM | 2 |
| 168 | WULING MINIEVMACARON | 2 |
| 169 | WULING WULINGYANGGUANGVAN | 2 |
| 170 | WULING YANGGUANGEV | 2 |
| 171 | XPENG X9 | 2 |
| 172 | AUDI S ETRON GT | 1 |
| 173 | AVATR 11 | 1 |
| 174 | BAOJUN YEP | 1 |
| 175 | BEIJING EQA 260 | 1 |
| 176 | BYD PLUS EV SMART | 1 |
| 177 | BYD SEAL | 1 |
| 178 | CADILLAC ESCALAD EIQ | 1 |
| 179 | CHANGAN E07 | 1 |
| 180 | CHANGAN LANTUOZHE | 1 |
| 181 | CHEVROLET EQUINOX | 1 |
| 182 | DAYUN YUANZHIM1 | 1 |
| 183 | DONGFENG EM26 | 1 |
| 184 | DONGFENG M5 EV | 1 |
| 185 | DONGFENG NAMMI EX1 PRO LIGHT WIND | 1 |
| 186 | GEELY FARIZONV7E | 1 |
| 187 | GEELY V7 E FARIZON | 1 |
| 188 | HENGXING V01 | 1 |
| 189 | HONDA MNV | 1 |
| 190 | IM MOTORS LS6 | 1 |
| 191 | JAC ES UNRAY | 1 |
| 192 | JAC T8EV | 1 |
| 193 | LEAPMOTOR C10BEV | 1 |
| 194 | LEXUS RZ 550E | 1 |
| 195 | LINXYS G1053 | 1 |
| 196 | MAXUS DANAV1 | 1 |
| 197 | MAXUS EUNIQ6 | 1 |
| 198 | MAXUS V1 | 1 |
| 199 | MERCEDES BENZ CLASE G | 1 |
| 200 | MINI COOPER JOHNCOOPERWORKS | 1 |
| 201 | NETA NETA V | 1 |
| 202 | NIO EC6 | 1 |
| 203 | NIO EL8 | 1 |
| 204 | NIO ES6 | 1 |
| 205 | NISSAN ARIYA | 1 |
| 206 | ORA GOODCATGTMULANEDITION | 1 |
| 207 | PORSCHE TAYCAN 4S | 1 |
| 208 | PORSCHE TAYCAN GTS | 1 |
| 209 | RADAR HORIZON | 1 |
| 210 | RIVIAN R1T | 1 |
| 211 | RUNHORSE J2C | 1 |
| 212 | RUNHORSE TEV TOLVA ALUMINIO | 1 |
| 213 | WULING E260 | 1 |
| 214 | WULING G100V | 1 |
| 215 | WULING LZW5032XXYEVA2 | 1 |
| 216 | XIAOMI YU7 | 1 |
| 217 | XPENG P7 | 1 |
| 218 | YUTONG ZK6772BEV | 1 |
| 219 | ZEEKR 001 FR | 1 |
| 220 | ZEEKR MIX | 1 |

