2 min de lectura
El pasado jueves 18 de abril dio inicio la Expomovil 2024, feria de vehículos más importante de la región. Desde el primer día nos han sorprendido con lanzamientos de últimos modelos y llegada de nuevas marcas al país.
A continuación les presentamos la lista de precios de los vehículos que se ha revelado hasta fecha en la expomovil
| Modelo | Precio Expomovil |
| Nano box | 16990 |
| Jac ejs1 | 17990 |
| BYD Seagull | 19990 |
| Renault kwid | 22900 |
| Geely geometry E | 22900 |
| JAC E30x | 22990 |
| BYD S1 pro | 27500 |
| BYD S1 Pro | 27900 |
| DFM Friday Lux | 29990 |
| Jac ejs4 | 29990 |
| Seres 3 | 30000 |
| Geely geometry C | 30900 |
| MG4 standard | 32900 |
| Nissan leaf | 34900 |
| Riddara RD6 | 34900 |
| BYD Yuan plus | 35990 |
| Jac panel m3 ev | 36490 |
| Peugeot e2008 | 36900 |
| OMOda e5 | 37990 |
| Chery eq7 lux + Adas | 38990 |
| Jac T8 | 38990 |
| Xpeng g3i | 39900 |
| Kona ev | 39900 |
| Icar 003 | 39990 |
| Mg zsev | 40900 |
| Song plus | 43900 |
| Hyundai Ionia 5 | 44900 |
| Zeekr x | 49900 |
| Marvel R | 49900 |
| Jac n55 ev | 50990 |
| Toyota bz4X AWD | 56200 |
| Volvo xc40 | 61900 |
| BYD Seal | 62000 |
| Volvo c40 | 63900 |
| Seres 5 | 64000 |
| Xpeng P7 | 64000 |
| Zeekrs 001 | 67900 |
| BYD Tang | 69990 |
| Xpeng G9 | 74900 |
| Audi Q8 e-tron | 79500 |
| Lexus Rz 450e 4×4 | 82900 |
| Audi SQ8 e-tron | 114500 |
| DongFeng M hero | 140000 |
| Audi etron rs gt | 198500 |
| Yangwang U8 | 225000 |



