La transición hacia la movilidad eléctrica continúa avanzando en Costa Rica. De enero a junio de 2025, se importaron 6,637 vehículos 100% eléctricos, consolidando una participación de mercado del 17,93% sobre el total de importaciones, lo que representa un crecimiento del 19,7% respecto al mismo periodo de 2024.
Si bien el ritmo de crecimiento ha disminuido respecto al salto del 92% reportado en 2024, los datos muestran que la electrificación automotriz mantiene su rumbo firme en el país, con una oferta cada vez más variada y adaptada a distintos perfiles de usuarios.
Los 10 modelos eléctricos más importados
| Posición | Modelo | Marca | Total unidades |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD S1 Pro | BYD | 933 |
| 2 | BYD Seagull | BYD | 560 |
| 3 | Geely EX5 | Geely | 556 |
| 4 | Geely Geometry E | Geely | 392 |
| 5 | XPENG G3i | XPENG | 348 |
| 6 | DFM Friday | DFM | 222 |
| 6 | NETA V-II | NETA | 222 |
| 8 | KIA EV5 | KIA | 209 |
| 9 | BMW iX1 | BMW | 182 |
| 10 | Chery iCAR 03 | Chery | 146 |
-
BYD consolida su liderazgo con dos modelos en el top 2. El BYD S1 Pro seguido por auto del año urbano 2025 el Seagull.
-
Geely también coloca dos modelos entre los cuatro primeros: el EX5, un SUV mediano lanzando apenas en enero del 2025, y el Geometry E, el vehículo eléctrico más vendido del 2025 aún sigue posicionado de gran manera en el mercado.
-
XPENG G3i, el modelo asequible de Xpeng se deja la quinta posición de esta ranking de enero a junio del 2025.
-
DFM Friday y NETA V-II empatan en número de unidades con un total de 222. Ambos modelos fueron relanzando pocos días antes de la expomovil 2025.
-
KIA EV5 se posiciona fuertemente como uno de los modelos nuevos más relevantes del año. Este modelo casi repite la historia Volkswagen ID4 al ser un modelo muy apetecido en el mercado gris, pero su presentante oficial tomó cartas en el asunto y rápidamente no solo incluyeron este modelo dentro de su oferta en Costa Rica, sino que aprovecharon para toda la línea de autos eléctricos disponibles en el mercado internacional.
-
BMW iX1 mantiene la presencia premium en el top 10, reafirmando la demanda por vehículos eléctricos de lujo fabricantes tradicionales.
-
Chery iCAR 03, que había debutado con fuerza en 2024, se mantiene como uno de los modelos más vendidos de Chery en Costa Rica.
A continuación la lista completa de unidades importadas por modelo
| Posición | Modelo | Marca | Total unidades |
|---|---|---|---|
| 11 | Volvo EX30 | Volvo | 143 |
| 12 | Geely Riddara RD6 | Geely | 94 |
| 13 | Audi Q6 e-tron | Audi | 90 |
| 14 | Great Wall ORA 03 | Great Wall | 83 |
| 15 | Toyota BZ4X | Toyota | 83 |
| 16 | JAC EJS4 | JAC | 82 |
| 17 | JAC E30X | JAC | 80 |
| 18 | Zeekr X | Zeekr | 80 |
| 19 | Arcfox Alpha T5 | Arcfox | 75 |
| 20 | Omoda E5 | Omoda | 73 |
| 21 | Dongfeng Nammi 01 | Dongfeng | 72 |
| 22 | BYD Sealion 07 | BYD | 66 |
| 23 | DFM Mage | DFM | 65 |
| 24 | BYD Song Plus | BYD | 64 |
| 25 | Changan S07 | Changan | 63 |
| 26 | Volvo EX90 | Volvo | 60 |
| 27 | JAC EJS1 | JAC | 58 |
| 28 | Link & Co 02 | Link & Co | 57 |
| 29 | Zeekr 001 | Zeekr | 57 |
| 30 | GAC Aion Y | GAC Aion | 55 |
| 31 | BMW iX2 | BMW | 53 |
| 32 | BYD Dolphin | BYD | 53 |
| 33 | KIA EV3 | KIA | 52 |
| 34 | Volvo EX40 | Volvo | 47 |
| 35 | Hyundai Kona | Hyundai | 46 |
| 36 | XPENG G6 | XPENG | 46 |
| 37 | Chery EQ7 | Chery | 45 |
| 38 | BYD Yuan Plus | BYD | 43 |
| 39 | Volvo EC40 | Volvo | 43 |
| 40 | Maxus EV30 | Maxus | 42 |
| 41 | Mercedes Benz EQA | Mercedes Benz | 42 |
| 42 | XPENG G9 | XPENG | 39 |
| 43 | Changan Lumin | Changan | 36 |
| 44 | Volkswagen ID.4 | Volkswagen | 30 |
| 45 | MINI Aceman S | MINI | 28 |
| 46 | GAC Aion V | GAC Aion | 26 |
| 47 | MINI Countryman E | MINI | 26 |
| 48 | Volvo XC40 | Volvo | 26 |
| 49 | Arcfox Alpha T | Arcfox | 25 |
| 50 | BMW iX | BMW | 25 |

