- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- Always U5 Prime
Always U5 Prime
-
Aceleración 0-100 km/h
7.8 segundos -
Autonomía
400 WLTP -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2023
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | Electro Autos Costa Rica |
Largo(mm) Longitud | 4680 |
Ancho(mm) Ancho | 1865 |
Altura(mm) Altura | 1700 |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 16 |
Peso(Kg) Peso | 1770 |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 496 L / 1619 |
Aros(pulgadas) Neumáticos | 19" Frenos de Disco de 314 mm |
Suspensión Suspención | MacPherson / Multi link |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | CATL Litio Ternario |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 63 |
Autonomía NEDC Autonomía NEDC | 503 |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 7.5 horas a 11 kw (20%-80%) / 45 minutos a 90 kw carga completa |
Garantía Garantia | 5 años en baterías |
Cargador abordo Cargador abordo | 11 kw / 90 kw |
Autonomía WLTP Autonomía WLTP | 400 |
Motor
Motor Eléctrico Motor | Motor sincrónico de imanes permanentes |
Cantidad de motores Cantidad de motores | 1 |
Potencia Potencia | 150 |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 7,8 |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 310 |
Tracción Tracción | Delantera |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 150 km/h |
Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 17 |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | Menekes |
Conector carga rápida Conector L3 | Combo2 |
Nieblineros Nieblineros | Si |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
Techo panorámico Techo panorámico | Si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Tubular |
Tipo de luces Tipo de luces | LED |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Eléctrico delanteros |
Asiento con calefacción | Si |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 3 paneles frontales |
Pantalla principal Pantalla principal | 12,3 táctil |
USB parte frontal USB parte frontal | Si |
Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | Si |
Tapicería Tapicería | Cuero |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Eléctrico |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Seguridad
Calificación de seguridad Calificación de seguridad | ☆☆☆ Euro NCAP 2019 |
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Disco 314 mm |
Frenos Traseros Freno Trasero | Disco 314 mm |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
Inmovilizador del sistema de potencia Inmovilizador del sistema de potencia | Si |
Señal de parada de emergencia (ESS) Señal de parada de emergencia (ESS) | Si |
Control de subviraje (CSV) Control de subviraje (CSV) | Si |
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | Si |
Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | Si |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Sistema de anulación de freno (BOS) Sistema de anulación de freno (BOS) | Si |
Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
Alerta de Corte de Línea(CIW) Alerta de Corte de Línea(CIW) | Si |
Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) | Si |
Control de frenado en curvas(CBC) Control de frenado en curvas(CBC) | Si |
Control dinámico de trayectoria (ESC) Control dinámico de trayectoria (ESC) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Alerta de Línea de Salida(LDW) Alerta de Línea de Salida(LDW) | Si |
Asistente Límite de Velocidad(SLA) Asistente Límite de Velocidad(SLA) | Si |
Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) | Si |
Asistente de Tráfico Pesado (ATJ) Asistente de Tráfico Pesado (ATJ) | Si |
Control Centrado de Carril (LCC) Control Centrado de Carril (LCC) | Si |
Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Si |
Asistente de Crucero Integrado(ICA) Asistente de Crucero Integrado(ICA) | Si |
Control Electrónico de descenso(HDC) Control Electrónico de descenso(HDC) | Si |
Sensores de Ondas Ultra-sónicas Sensores de Ondas Ultra-sónicas | Si |
Sistema de parqueo automático Sistema de parqueo automático | Si |
LLave NFC LLave NFC | Si |
Alarma Alarma | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 6 |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de lluvia en limpiaparabrisas Sensor de lluvia en limpiaparabrisas | Si |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Si |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Almacenamiento interno Almacenamiento interno | 32 GB |
Bluetooth Bluetooth | Si |
Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
GPS GPS | Si |
Asistente por comando de Voz Asistente por comando de Voz | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Asistente de parqueo Asistente de parqueo | Si |
Grabador de conducción(DVR) Grabador de conducción | Si |
Localización del Carro Localización del Carro | Si |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 8 |
Radio Radio | |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Mirror Link Mirror Link | Si |
Sistema Operativo Sistema Operativo | Harmony OS |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |
Extras
Sugerencias
Sugerencia de Cargadores Sugerencia de cargadores | Estaciones de carga ELCO https://www.elcocrc.com |