- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- Audi Etron GT Sport
Audi Etron GT Sport
-
Aceleración 0-100 km/h
4.1 -
Autonomía
487 WLTP -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2022
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | Motortec |
Largo(mm) Longitud | 4989 |
Ancho(mm) Ancho | 1964 |
Altura(mm) Altura | 1413 |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 697 |
Peso(Kg) Peso | 2350 |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 490 |
Aros(pulgadas) Neumáticos | 20 R245 45 adelante / 20 R285 40 atras |
Suspensión Suspención | Audi Magnetic Ride ( AMR) |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | Litio |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 93.4 |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 8 horas en cargador de 7 kw / 35 min en carga rapida |
Garantía Garantia | 8 en baterias o 160 mil km / 4 anos o 80 mil km en carroceria |
Cargador abordo Cargador abordo | 7.7 KW |
Autonomía WLTP Autonomía WLTP | 488 |
Motor
Motor Eléctrico Motor | Sincronicos electricos |
Cantidad de motores Cantidad de motores | 2 uno en cada eje |
Potencia Potencia | 530 maximo modeo boost (390 kw) |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 4.1 segundos |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 630 nm |
Tracción Tracción | 4WD |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 245 |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | Sea 1772 |
Conector carga rápida Conector L3 | Combo 1 |
Nieblineros Nieblineros | Si |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
Techo panorámico Techo panorámico | Si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Tubular |
Tipo de luces Tipo de luces | LED Matrix |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Si |
Asiento con calefacción | Si |
Asiento con ventilación Asiento con ventilación | Si |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 12.3 |
Pantalla principal Pantalla principal | 10.1 |
USB parte frontal USB parte frontal | Si |
USB parte trasera USB parte trasera | Si |
Tapicería Tapicería | Cuero |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Si |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Sistema de purificador de aire acondicionado Sistema de purificador de aire acondicionado | Si |
Seguridad
Calificación de seguridad Calificación de seguridad | 5 estellas de seguridad |
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
Control de subviraje (CSV) Control de subviraje (CSV) | Si |
Control Inteligente de Trazo (ITC) Control Inteligente de Trazo (ITC) | Si |
Control Dinámico de Estabilidad (VDC) Control Dinámico de Estabilidad (VDC) | Si |
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | Si |
Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | Si |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Sistema de anulación de freno (BOS) Sistema de anulación de freno (BOS) | Si |
Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
Alerta de Corte de Línea(CIW) Alerta de Corte de Línea(CIW) | Si |
Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) | Si |
Control dinámico de trayectoria (ESC) Control dinámico de trayectoria (ESC) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Asistente Límite de Velocidad(SLA) Asistente Límite de Velocidad(SLA) | Si |
Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) | Si |
Control Centrado de Carril (LCC) Control Centrado de Carril (LCC) | Si |
Sensores de Ondas Ultra-sónicas Sensores de Ondas Ultra-sónicas | Si |
Alarma Alarma | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 8 |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de lluvia en limpiaparabrisas Sensor de lluvia en limpiaparabrisas | Si |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Si |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Bluetooth Bluetooth | Si |
Asistente por comando de Voz Asistente por comando de Voz | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 16 altavoces |
Radio Radio | |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Sistema Operativo Sistema Operativo | Audi MMI |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |
Extras
Extras Extras |
3 nos de mantenimientos gratis. Spoiler trasera ajustable. Coheficiente 0.24 |