- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- Audi Q6 E-TRON
Audi Q6 E-TRON








-
Aceleración 0-100 km/h
5.9 segundos -
Autonomía
641 km versión Q6 e-tron performance -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2025
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | Audi Costa Rica |
Largo(mm) Longitud | 4771 |
Ancho(mm) Ancho | 1939 |
Altura(mm) Altura | 1685 |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | ** |
Peso(Kg) Peso | 2400 |
Coeficiente de arrastre (Cd) Coeficiente de arrastre (Cd) | 0.26Cd Sportback |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 64L Adelante / 526 L Atrás / 1517 L Asientos abatidos / 615 kg sobre el techo |
Aros(pulgadas) Neumáticos | 19" configurable hasta 20 S Line" |
Suspensión Suspención | ** |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | NMC 800 Voltios |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 83 kwh versiones 45 / 100 kwh versiones 50 y 55 |
Refrigeración Refrigeración | Líquida |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 20% al 80% 5 horas y 27.27 minutos a 11 kw (100 kwh) |
Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | 20% al 80% 12.63 minutos a 285 kw / 24 minutos a 150 kw |
Garantía Garantia | 8 años o 160.000 kms |
Cargador abordo Cargador abordo | 11 kw y 285 kw |
Carga Bidireccional V2L Carga Bidireccional V2L/VTOL/ V2G | No |
Autonomía WLTP Autonomía WLTP | 641 km en la version performance / 621 km versión 55 / 533 km versión 45 |
Motor
Motor Eléctrico Motor | 1 o 2 |
Cantidad de motores Cantidad de motores | Versiones tracción trasera o quattro |
Potencia Potencia | 217 kw Q6 Etron 45 / 245 kw Q6 Etron Performance / 285 kw Q6 Etron 55 |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 5.9 segundos versión 55 |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 450 NM Q6 Etron 45 / 485 NM Q6 Etron 50 / 580 NM versión Q6 Etron 55 |
Tracción Tracción | Trasera o quattro |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 210 km/h |
Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 19,4–17,0 kWh/100 km |
Capacidad de remolque Capacidad de remolque | 2400 kg |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | J1772 |
Conector carga rápida Conector L3 | Combo1 |
Nieblineros Nieblineros | Si |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
Techo panorámico Techo panorámico | Si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Tubular |
Tipo de luces Tipo de luces | Matrix LED Audi adelante + OLED Atrás / 8 combinaciones lumínicas y alertas traseras |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Electricos |
Asiento con calefacción | Adelante y Atrás |
Asiento con ventilación Asiento con ventilación | Configurable |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | OLED 11.9 pulgadas + Head-up display |
Pantalla principal Pantalla principal | 14,5 pulgadas + 10,9 pulgadas en el acompañante |
USB parte frontal USB parte frontal | Si |
USB parte trasera USB parte trasera | Si |
Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | Si |
Tapicería Tapicería | Cuero |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Eléctrico |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Seguridad
Calificación de seguridad Calificación de seguridad | 5 Estrellas EURO-NCAP |
Head Up Display Head Up Display | Si |
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Discos Ventilado |
Frenos Traseros Freno Trasero | Discos Ventilado |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
Freno de potencia integrado (IPB) Freno de potencia integrado (IPB) | Si |
Señal de parada de emergencia (ESS) Señal de parada de emergencia (ESS) | Si |
Control de subviraje (CSV) Control de subviraje (CSV) | Si |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Sistema de anulación de freno (BOS) Sistema de anulación de freno (BOS) | Si |
Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
Alerta de Corte de Línea(CIW) Alerta de Corte de Línea(CIW) | Si |
Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) | Si |
Control de frenado en curvas(CBC) Control de frenado en curvas(CBC) | Si |
Control dinámico de trayectoria (ESC) Control dinámico de trayectoria (ESC) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Alerta de Línea de Salida(LDW) Alerta de Línea de Salida(LDW) | Si |
Asistente Límite de Velocidad(SLA) Asistente Límite de Velocidad(SLA) | Si |
Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) | Si |
Control Centrado de Carril (LCC) Control Centrado de Carril (LCC) | Si |
Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Si |
Control Electrónico de descenso(HDC) Control Electrónico de descenso(HDC) | Si |
Camara 540 grados Camara 540 grados | Si |
Alarma Alarma | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Si |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Bluetooth Bluetooth | Si |
Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
GPS GPS | Si |
Asistente Virtual Asistente Virtual | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 16 altavoces sonido 3D Bang & Olufsen / Altavoces en reposacabezas delanteros 830 Watts |
Radio Radio | |
Tienda de Apps Tienda de Apps | Si |
Video Juegos Video Juegos | Si |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Actualizaciones OTA Actualizaciones OTA | Si |
Sistema Operativo Sistema Operativo | Audi MMI |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |