- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- Audi Q8 55 e-tron quattro²
Audi Q8 55 e-tron quattro²
-
Aceleración 0-100 km/h
5.6 s -
Autonomía
600 km WLTP -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2023
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | Audi Costa Rica |
Largo(mm) Longitud | 4915 |
Ancho(mm) Ancho | 1937 |
Altura(mm) Altura | 1633 |
Peso(Kg) Peso | 3170 |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 62 L adelante / 569 L Atrás |
Aros(pulgadas) Neumáticos | 20 |
Suspensión Suspención | Suspensión de aire ajustable |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | Litio |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 114 |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 6 Horas y 13 minutos del 20% al 80% a 11 kw |
Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | 1 hora 8 minutos a 60 kw del 20% al 80% / 24 minutos a 170 kw |
Garantía Garantia | 4 años sobre defectos mecánicos (u 80.000 Km) lo que suceda primero. 3 años sobre defectos en la pintura. 12 años contra corrosión en el vehículo. En el caso de la batería la garantía es de 8 años o 160.000 kms |
Cargador abordo Cargador abordo | 11 - 22 KW AC / 170 KW DC |
Autonomía WLTP Autonomía WLTP | 600 |
Motor
Motor Eléctrico Motor | Audi 55 Quattro |
Cantidad de motores Cantidad de motores | 2 |
Potencia Potencia | 300 kw (402 hp) |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 5.6s |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 664 |
Tracción Tracción | 4 ruedas |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 200 |
Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 24.1–19.5 |
Capacidad de remolque Capacidad de remolque | 750 kg / 1800 kg con frenos |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | SAE |
Conector carga rápida Conector L3 | SAE |
Nieblineros Nieblineros | Si |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
Techo panorámico Techo panorámico | Si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Eléctricos |
Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Tubular |
Tipo de luces Tipo de luces | LED |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Eléctrico |
Asiento con calefacción | Si |
Asiento con ventilación Asiento con ventilación | Si |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 12.3 pulgadas |
Pantalla principal Pantalla principal | Una de 10.1(multimedia , configuraciones) y otra de 8.6 pulgadas(aire acondicionado) |
USB parte frontal USB parte frontal | Si |
USB parte trasera USB parte trasera | Si |
Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | Si |
Tapicería Tapicería | Cuero |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Eléctrico |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Seguridad
Calificación de seguridad Calificación de seguridad | ⭐⭐⭐⭐⭐ 2019 Euro NCAP |
Head Up Display Head Up Display | Disponible como extra |
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Disco ventilados |
Frenos Traseros Freno Trasero | Disco ventilados |
Sistema de Frenos Sistema de Frenos | ABS |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
Señal de parada de emergencia (ESS) Señal de parada de emergencia (ESS) | Si |
Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | Si |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Sistema de anulación de freno (BOS) Sistema de anulación de freno (BOS) | Si |
Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
Alerta de Corte de Línea(CIW) Alerta de Corte de Línea(CIW) | Si |
Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) | Si |
Control de frenado en curvas(CBC) Control de frenado en curvas(CBC) | Si |
Control dinámico de trayectoria (ESC) Control dinámico de trayectoria (ESC) | Si |
Alerta de Línea de Salida(LDW) Alerta de Línea de Salida(LDW) | Si |
Asistente Límite de Velocidad(SLA) Asistente Límite de Velocidad(SLA) | Si |
Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) | Si |
Control Centrado de Carril (LCC) Control Centrado de Carril (LCC) | Si |
Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Si |
Asistente de Crucero Integrado(ICA) Asistente de Crucero Integrado(ICA) | Si |
Alarma Alarma | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 6 |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de lluvia en limpiaparabrisas Sensor de lluvia en limpiaparabrisas | Si |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Delanteros y traseros |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Bluetooth Bluetooth | SI |
Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
GPS GPS | Si |
Asistente Virtual Asistente Virtual | Alexa |
Asistente por comando de Voz Asistente por comando de Voz | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 16( Sonido 3D, Altavoz central, subwoofer, amplificador de 15 canales) salida de 705 vatios |
Radio Radio | |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Sistema Operativo Sistema Operativo | MMI touch response |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Yes |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |
Extras
Sugerencias
Sugerencia de Cargadores Sugerencia de cargadores | Cargadores ELCO https://www.elcocrc.com/ |