- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- BYD Sealion 7 AWD
BYD Sealion 7 AWD
-
Aceleración 0-100 km/h
4,5s -
Autonomía
550 CLTC / 450WLTP -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2024
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | Cori Motors |
Largo(mm) Longitud | 4830 |
Ancho(mm) Ancho | 1925 |
Altura(mm) Altura | 1620 |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 18 cm / 19 cm |
Peso(Kg) Peso | 2.340 kg |
Coeficiente de arrastre (Cd) Coeficiente de arrastre (Cd) | 0.28 |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 500L / 58 L adelante |
Aros(pulgadas) Neumáticos | 20" |
Suspensión Suspención | Suspensión delantera de doble horquilla + Amortiguación selectiva de frecuencia/Suspensión trasera multibrazo + Amortiguación selectiva de frecuencia |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | litio hierro fosfato (LFP) |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 82.5kw |
Autonomía CLTC Autonomía CLTC | 550 |
Batería integrada en carrocería Batería integrada en carrocería | Si |
Refrigeración Refrigeración | Aire acondicionado |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 20% - 80% en 7 horas Minutos a 7 kw |
Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | 20% - 80% en 20 Minutos a 150 kw |
Garantía Garantia | 8 años o 150.000 km |
Cargador abordo Cargador abordo | Si |
Carga Bidireccional V2L Carga Bidireccional V2L/VTOL/ V2G | Si |
Autonomía EPA Autonomía EPA | 385 |
Autonomía WLTP Autonomía WLTP | 450 |
Motor
Cantidad de motores Cantidad de motores | 2 |
Potencia Potencia | 390 kw (160 kw adelante + 230 kw atrás) |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 4.5s |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 690 Nm |
Tracción Tracción | 4WD |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 215km/h |
Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 21.9 kwh/100km |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | GBT |
Conector carga rápida Conector L3 | GBT |
Nieblineros Nieblineros | No |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
Techo panorámico Techo panorámico | Si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Tubular |
Tipo de luces Tipo de luces | LED |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Electricos |
Asiento con calefacción | Traseros y delanteros |
Asiento con ventilación Asiento con ventilación | Si |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 10,25" + HUD |
Pantalla principal Pantalla principal | 15,6" |
USB parte frontal USB parte frontal | Si |
USB parte trasera USB parte trasera | Si |
Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | 50 watts |
Tapicería Tapicería | Cuero |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Electronico |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Sistema de purificador de aire acondicionado Sistema de purificador de aire acondicionado | Si |
Seguridad
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Disco ventilado |
Frenos Traseros Freno Trasero | Disco ventilado |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
Señal de parada de emergencia (ESS) Señal de parada de emergencia (ESS) | Si |
Control Dinámico de Estabilidad (VDC) Control Dinámico de Estabilidad (VDC) | Si |
Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | Si |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Sistema de anulación de freno (BOS) Sistema de anulación de freno (BOS) | Si |
Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
Alerta de Corte de Línea(CIW) Alerta de Corte de Línea(CIW) | Si |
Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) | Si |
Control de frenado en curvas(CBC) Control de frenado en curvas(CBC) | Si |
Control dinámico de trayectoria (ESC) Control dinámico de trayectoria (ESC) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Alerta de Línea de Salida(LDW) Alerta de Línea de Salida(LDW) | Si |
Asistente Límite de Velocidad(SLA) Asistente Límite de Velocidad(SLA) | Si |
Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) | Trasero y Delantero |
Asistente de Tráfico Pesado (ATJ) Asistente de Tráfico Pesado (ATJ) | Si |
Control Centrado de Carril (LCC) Control Centrado de Carril (LCC) | Si |
Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Si |
Control Electrónico de descenso(HDC) Control Electrónico de descenso(HDC) | Si |
Camara 540 grados Camara 540 grados | Si |
Sistema de parqueo automático Sistema de parqueo automático | Si |
LLave NFC LLave NFC | Si |
Alarma Alarma | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 8 |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de lluvia en limpiaparabrisas Sensor de lluvia en limpiaparabrisas | Si |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Delanteros y traseros |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Bluetooth Bluetooth | Si |
Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
Red 4G Red 4G | Si |
GPS GPS | Si |
Asistente Virtual Asistente Virtual | HI BYD |
Asistente por comando de Voz Asistente por comando de Voz | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Asistente de parqueo Asistente de parqueo | Si |
Grabador de conducción(DVR) Grabador de conducción | Si |
Localización del Carro Localización del Carro | Si |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 12 Dynaudio |
Radio Radio | |
Tienda de Apps Tienda de Apps | Si |
Video Juegos Video Juegos | Si |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Actualizaciones OTA Actualizaciones OTA | Si |
Applicación Movil Applicación Movil | BYD APP |
Sistema Operativo Sistema Operativo | BYD OS |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |
Extras
Sugerencias
Reviews
Ofertas y Apps EV
-
Asistencia personalizada
View Offer -
¿Cuánto paga de marchamo?
View Offer -
¿Cúanto vale la cargar del vehículo?
View Offer -
¿Cuánto dura cargando?
View Offer