- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- Changan Deepal S05
Changan Deepal S05
-
Aceleración 0-100 km/h
7.3 s -
Autonomía
458 NEDC -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2025
Especificaciones
Dimensiones
| Agencia Agencia | Changan Inchape |
| Largo(mm) Longitud | 4,620 mm |
| Ancho(mm) Ancho | 1.900 mm |
| Altura(mm) Altura | 1.600 mm |
| Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 15cm |
| Peso(Kg) Peso | 2150kg |
| Coeficiente de arrastre (Cd) Coeficiente de arrastre (Cd) | 0,25 Cd |
| Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 492L Trasero y 159L Delantero |
| Aros(pulgadas) Neumáticos | 245/45R20 |
| Suspensión Suspención | Delantera MC Person, Trasera MultiLink |
Baterías
| Tipo de Baterías Tipo de Baterías | Litio Ferrofosfato |
| Capacidad(Kwh) Capacidad | 56.12KW/h |
| Autonomía NEDC Autonomía NEDC | 458km |
| Refrigeración Refrigeración | Coolant en motor y bateria |
| Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
| Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
| Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 20 a 100% en 5 horas y 36 minutos |
| Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | 20 al 80% en 36 minutos |
| Garantía Garantia | 8 años o 500.000km en bateria y 3 años o 150.000km en el carro |
| Cargador abordo Cargador abordo | Si |
| Carga Bidireccional V2L Carga Bidireccional V2L/VTOL/ V2G | Si |
| Autonomía EPA Autonomía EPA | 320km a 343km |
| Autonomía WLTP Autonomía WLTP | 390km a 412km |
Motor
| Motor Eléctrico Motor | XTDM16 de Imanes Permanentes |
| Cantidad de motores Cantidad de motores | 1 |
| Potencia Potencia | 234hp / 175kw |
| Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 7.3s |
| Torque(Nm) Torque(Nm) | 320 NM |
| Tracción Tracción | Trasera 4x2 |
| Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 180km/h |
Exterior
| Conector carga media Conector L1-L2 | Tipo 2 |
| Conector carga rápida Conector L3 | CCS2 |
| Nieblineros Nieblineros | Si |
| Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
| Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
| Techo panorámico Techo panorámico | Si |
| Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
| Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
| Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
| Aro de repuesto Aro de repuesto | |
| Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
| Polarizado Polarizado | |
| Rack Rack | |
| Sunroof Sunroof | |
| Tipo de llantas Tipo de llantas | Tubular |
| Tipo de luces Tipo de luces | Full led Changan |
| Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Interior
| Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Asientos Electricos |
| Asiento con calefacción | En plazas delanteras |
| Asiento con ventilación Asiento con ventilación | En plazas delanteras |
| Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
| Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
| Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
| Pantalla de piloto Pantalla de piloto | HUD |
| Pantalla principal Pantalla principal | 15.4 pulgadas |
| USB parte frontal USB parte frontal | Si |
| USB parte trasera USB parte trasera | Si |
| Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | Si |
| Tapicería Tapicería | Cuero vegano |
| Pedal de Acelerador inteligente Pedal de Acelerador inteligente | |
| Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Electronico |
| Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | De doble zona |
| Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
| Sistema de purificador de aire acondicionado Sistema de purificador de aire acondicionado | Si |
Seguridad
| Head Up Display Head Up Display | Si |
| Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
| Frenos Delanteros Freno Delantero | De disco ventilados |
| Frenos Traseros Freno Trasero | De disco solidos |
| Sistema de Frenos Sistema de Frenos | ABS |
| Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
| Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | Si |
| Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
| Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
| Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
| Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) | Si |
| Control dinámico de trayectoria (ESC) Control dinámico de trayectoria (ESC) | Si |
| Auto Hold Auto Hold | Si |
| Alerta de Línea de Salida(LDW) Alerta de Línea de Salida(LDW) | Si |
| Asistente Límite de Velocidad(SLA) Asistente Límite de Velocidad(SLA) | Si |
| Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) | Si |
| Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Si |
| Camara 540 grados Camara 540 grados | Si |
| Alarma Alarma | Si |
| Chip Inteligente de Seguridad de Datos Chip Inteligente de Seguridad de Datos | Si |
| Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
| Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 6 Bolsas de aire |
| Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
| Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
| Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
| Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
| Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
| Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | Yes |
| Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Traseros y delanteros |
| Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
| Bluetooth Bluetooth | Si |
| Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
| Asistente por comando de Voz Asistente por comando de Voz | Si |
| Encendido remoto Encendido remoto | |
| Asistente de parqueo Asistente de parqueo | No |
| Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 8 Altavoces |
| Radio Radio | |
| Android Auto Android Auto | |
| Apple Car Play Apple Car Play | |
| Actualizaciones OTA Actualizaciones OTA | Actualizacion solo desde agencia |
| Sistema Operativo Sistema Operativo | Harmony OS |
| Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
| Conducción remota Conducción remota | |
| Control crucero Control crucero | |
| Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
| Vista 360 Vista 360 | |
| Cámara de reversa Cámara de reversa | |
| Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |
Extras
Sugerencias
La voz del Usuario
Disclaimer Note
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.
