- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- DFM Forthing Friday Flagship
DFM Forthing Friday Flagship
-
Aceleración 0-100 km/h
7.9 segundos -
Autonomía
430 -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2023
Especificaciones
Dimensiones
| Agencia Agencia | Cori Autos |
| Largo(mm) Longitud | 3732 |
| Ancho(mm) Ancho | 1579 |
| Altura(mm) Altura | 1515 |
| Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 200 (20 cm) |
| Peso(Kg) Peso | 1950 |
| Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 300 L |
| Aros(pulgadas) Neumáticos | 19" |
| Suspensión Suspención | mcpherson delantera / multilink trasera |
Baterías
| Tipo de Baterías Tipo de Baterías | NMC |
| Capacidad(Kwh) Capacidad | 85.9 |
| Autonomía CLTC Autonomía CLTC | 630 |
| Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
| Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
| Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 20 % al 80 % 7 horas 48 minutos a 6.6 kw |
| Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | 20 % al 80 % 38 minutos a 80 kw |
| Garantía Garantia | 5 años o 150 mil km en todo el carro |
| Cargador abordo Cargador abordo | 6.6 Kw AC / 80 KW DC |
| Carga Bidireccional V2L Carga Bidireccional V2L/VTOL/ V2G | Si |
Motor
| Motor Eléctrico Motor | Delantero / Tracero?? Motor BYD |
| Cantidad de motores Cantidad de motores | 1 |
| Potencia Potencia | 107 (80 kw) nominal / 210 (150 kw) pico |
| Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 7.9 segundos |
| Torque(Nm) Torque(Nm) | 340 |
| Tracción Tracción | Tracera |
| Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 180 km/h |
Exterior
| Conector carga media Conector L1-L2 | GBT |
| Conector carga rápida Conector L3 | GBT |
| Nieblineros Nieblineros | Si |
| Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
| Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
| Techo panorámico Techo panorámico | Si |
| Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
| Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
| Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
| Aro de repuesto Aro de repuesto | |
| Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
| Polarizado Polarizado | |
| Rack Rack | |
| Sunroof Sunroof | |
| Tipo de llantas Tipo de llantas | Run Flat |
| Tipo de luces Tipo de luces | LED |
| Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Interior
| Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Eléctricos 10 pociones en conductor con masajes |
| Asiento con calefacción | Conductor / acompañante |
| Asiento con ventilación Asiento con ventilación | Conductor / acompañante |
| Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
| Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
| Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
| Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 10.25" |
| Pantalla principal Pantalla principal | 10.25" |
| USB parte frontal USB parte frontal | SI |
| USB parte trasera USB parte trasera | Si |
| Tapicería Tapicería | Cuero vegano |
| Pedal de Acelerador inteligente Pedal de Acelerador inteligente | |
| Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Eléctrico |
| Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
| Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
| Sistema de purificador de aire acondicionado Sistema de purificador de aire acondicionado | PM 2.5 |
Seguridad
| Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
| Frenos Delanteros Freno Delantero | Disco Ventilados |
| Frenos Traseros Freno Trasero | Disco solidos |
| Sistema de Frenos Sistema de Frenos | Si |
| Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
| Freno de potencia integrado (IPB) Freno de potencia integrado (IPB) | Si |
| Inmovilizador del sistema de potencia Inmovilizador del sistema de potencia | Si |
| Señal de parada de emergencia (ESS) Señal de parada de emergencia (ESS) | Si |
| Control de subviraje (CSV) Control de subviraje (CSV) | Si |
| Control Inteligente de Trazo (ITC) Control Inteligente de Trazo (ITC) | Si |
| Control Dinámico de Estabilidad (VDC) Control Dinámico de Estabilidad (VDC) | Si |
| Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | Si |
| Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | Si |
| Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
| Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Si |
| Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
| Sistema de anulación de freno (BOS) Sistema de anulación de freno (BOS) | Si |
| Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
| Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
| Alerta de Corte de Línea(CIW) Alerta de Corte de Línea(CIW) | Si |
| Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) | Si |
| Control de frenado en curvas(CBC) Control de frenado en curvas(CBC) | Si |
| Control dinámico de trayectoria (ESC) Control dinámico de trayectoria (ESC) | Si |
| Auto Hold Auto Hold | Si |
| Alerta de Línea de Salida(LDW) Alerta de Línea de Salida(LDW) | Si |
| Asistente Límite de Velocidad(SLA) Asistente Límite de Velocidad(SLA) | Si |
| Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) | Si |
| Asistente de Tráfico Pesado (ATJ) Asistente de Tráfico Pesado (ATJ) | Si |
| Control Centrado de Carril (LCC) Control Centrado de Carril (LCC) | Si |
| Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Si |
| Asistente de Crucero Integrado(ICA) Asistente de Crucero Integrado(ICA) | Si |
| Control Electrónico de descenso(HDC) Control Electrónico de descenso(HDC) | Si |
| Sensores de Ondas Ultra-sónicas Sensores de Ondas Ultra-sónicas | Si |
| Camara 540 grados Camara 540 grados | Si |
| Alarma Alarma | Si |
| Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
| Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 4 bolsas |
| Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
| Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
| Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
| Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
| Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
| Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | Yes |
| Sensor de lluvia en limpiaparabrisas Sensor de lluvia en limpiaparabrisas | Si |
| Sensor de proximidad Sensor de proximidad | 360 |
| Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
| Bluetooth Bluetooth | Si |
| Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
| Red 4G Red 4G | Si |
| Encendido remoto Encendido remoto | |
| Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 6 parlantes |
| Radio Radio | |
| Android Auto Android Auto | |
| Apple Car Play Apple Car Play | |
| Mirror Link Mirror Link | Easyconnet |
| Sistema Operativo Sistema Operativo | Tencent HMI 2.0 system |
| Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
| Conducción remota Conducción remota | |
| Control crucero Control crucero | |
| Vista 360 Vista 360 | |
| Cámara de reversa Cámara de reversa | |
| Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |
Extras
Sugerencias
La voz del Usuario
Disclaimer Note
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.
