- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- DFM Forthing Friday LUX
DFM Forthing Friday LUX
-
Aceleración 0-100 km/h
7.9 segundos -
Autonomía
430 -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2023
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | Cori Autos |
Largo(mm) Longitud | 3732 |
Ancho(mm) Ancho | 1579 |
Altura(mm) Altura | 1515 |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 200 (20 cm) |
Peso(Kg) Peso | 1950 |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 300 L |
Aros(pulgadas) Neumáticos | 19" |
Suspensión Suspención | mcpherson delantera / multilink trasera |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | LFP |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 57.8 |
Autonomía CLTC Autonomía CLTC | 430 |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 20 % al 80 % 5 horas 15 minutos a 6.6 kw |
Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | 20 % al 80 % 26 minutos a 80 kw |
Cargador abordo Cargador abordo | 6.6 Kw AC / 80 KW DC |
Carga Bidireccional V2L Carga Bidireccional V2L/VTOL/ V2G | Si |
Motor
Motor Eléctrico Motor | Delantero / Tracero?? BYD |
Cantidad de motores Cantidad de motores | 1 |
Potencia Potencia | 107 (80 kw) nominal / 210 (150 kw) pico |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 7.9 segundos |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 340 |
Tracción Tracción | Tracera |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 180 km/h |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | GBT |
Conector carga rápida Conector L3 | GBT |
Nieblineros Nieblineros | Si |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
Techo panorámico Techo panorámico | Si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Run Flat |
Tipo de luces Tipo de luces | LED |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Eléctricos 8 pociones en conductor |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 10.25" |
Pantalla principal Pantalla principal | 10.25" |
USB parte frontal USB parte frontal | SI |
USB parte trasera USB parte trasera | Si |
Tapicería Tapicería | Cuero vegano |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Eléctrico |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Sistema de purificador de aire acondicionado Sistema de purificador de aire acondicionado | PM 2.5 |
Seguridad
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Disco Ventilados |
Frenos Traseros Freno Trasero | Disco solidos |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
Freno de potencia integrado (IPB) Freno de potencia integrado (IPB) | Si |
Inmovilizador del sistema de potencia Inmovilizador del sistema de potencia | Si |
Señal de parada de emergencia (ESS) Señal de parada de emergencia (ESS) | Si |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Sistema de anulación de freno (BOS) Sistema de anulación de freno (BOS) | Si |
Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Sensores de Ondas Ultra-sónicas Sensores de Ondas Ultra-sónicas | Si |
Alarma Alarma | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 4 bolsas |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | 360 |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Bluetooth Bluetooth | Si |
Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
Red 4G Red 4G | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 6 parlantes |
Radio Radio | |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Mirror Link Mirror Link | Easyconnet |
Sistema Operativo Sistema Operativo | Tencent HMI 2.0 system |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |