- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- DongFeng Nammi 01
DongFeng Nammi 01
-
Aceleración 0-100 km/h
-
Autonomía
330 km LUX / 430 Flagship -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2025
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | Cori Car |
Largo(mm) Longitud | 4030 |
Ancho(mm) Ancho | 1810 |
Altura(mm) Altura | 1570 |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 18 cm |
Peso(Kg) Peso | 1235 |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 326 L |
Aros(pulgadas) Neumáticos | 17" |
Suspensión Suspención | MacPherson adelante / Barra de torsión atras |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | LFP |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 31.4 kwh Lux / 42.3 kwh Flagship |
Autonomía CLTC Autonomía CLTC | 330 km Lux / 430 km Flagship |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 3-4 horas 20 al 80% a 6 kw |
Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | 30 minutos horas 20 al 80% a 30 kw |
Garantía Garantia | 5 años o 150.000 km |
Cargador abordo Cargador abordo | 6.6 KW |
Motor
Motor Eléctrico Motor | Motor síncrono de imanes permanentes |
Cantidad de motores Cantidad de motores | 1 |
Potencia Potencia | 70 kw |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 0 - 50 KM/H 6s |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 160 |
Tracción Tracción | Delantera |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 100 |
Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 10.5 kwh |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | Menekes |
Conector carga rápida Conector L3 | Combo2 |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | LED |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Tubular |
Tipo de luces Tipo de luces | LED Diurnas |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Manual |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 5" |
Pantalla principal Pantalla principal | 12 " Táctil |
USB parte frontal USB parte frontal | Si |
Tapicería Tapicería | Cuero Vegano |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Eléctrico |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Seguridad
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Disco |
Frenos Traseros Freno Trasero | Disco |
Sistema de Frenos Sistema de Frenos | ABS / EBD |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
Señal de parada de emergencia (ESS) Señal de parada de emergencia (ESS) | Versión Flagship |
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | Versión Flagship |
Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | Versión Flagship |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Versión Flagship |
Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Versión Flagship |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Ambas versiones |
Sistema de anulación de freno (BOS) Sistema de anulación de freno (BOS) | Versión Flagship |
Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Versión Flagship |
Alerta de Corte de Línea(CIW) Alerta de Corte de Línea(CIW) | Versión Flagship |
Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) | Versión Flagship |
Control dinámico de trayectoria (ESC) Control dinámico de trayectoria (ESC) | Ambas versiones |
Alerta de Línea de Salida(LDW) Alerta de Línea de Salida(LDW) | Versión Flagship |
Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) | Versión Flagship |
Control Centrado de Carril (LCC) Control Centrado de Carril (LCC) | Versión Flagship |
Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Versión Flagship |
Alarma Alarma | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | Dos frontales |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Versión Flagship |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Ambas versiones |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Traceros |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Bluetooth Bluetooth | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Asistente de parqueo Asistente de parqueo | Sensores |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 4 altavoces Lux / 6 altavoces Flagship |
Radio Radio | |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Mirror Link Mirror Link | Si |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |