- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- GAC AION Y PLUS 600 km
GAC AION Y PLUS 600 km
-
Aceleración 0-100 km/h
Menos de 9s -
Autonomía
610 km NEDC -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2023
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | EV2 |
Largo(mm) Longitud | 4535 |
Ancho(mm) Ancho | 1870 |
Altura(mm) Altura | 1650 |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 200 |
Peso(Kg) Peso | 2150 |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 350 / 1200 |
Aros(pulgadas) Neumáticos | 17" ó 18" |
Suspensión Suspención | macherson adelante / barras de torsión atrás |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | Litio Ternario |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 76.8 |
Autonomía NEDC Autonomía NEDC | 610 Km |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 20% - 80% 7 Horas y 48.98 Minutos a 6.6 kw / 20%-80% 46 Minutos a 60 kw |
Garantía Garantia | 8 años o 300.000 km |
Cargador abordo Cargador abordo | Carga media 6.6 kw / Carga Rápida 60 kw |
Motor
Motor Eléctrico Motor | Imanes permanentes |
Cantidad de motores Cantidad de motores | 1 |
Potencia Potencia | 150 kw (200 hp) |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | Menos de 9s |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 225 |
Tracción Tracción | Delantera |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | Más de 150 km/h |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | GBT |
Conector carga rápida Conector L3 | GBT |
Luces inteligentes Luces inteligentes | si |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
Techo panorámico Techo panorámico | Si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Eléctricos |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | 360 |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Tubular |
Tipo de luces Tipo de luces | LED |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Conductor eléctrico |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 10.25 |
Pantalla principal Pantalla principal | 14.6 |
USB parte frontal USB parte frontal | Si |
USB parte trasera USB parte trasera | Si |
Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | Si |
Tapicería Tapicería | Cuero |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | eléctrico |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Sistema de purificador de aire acondicionado Sistema de purificador de aire acondicionado | PM2.5 |
Seguridad
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Disco ventilados |
Frenos Traseros Freno Trasero | Disco |
Sistema de Frenos Sistema de Frenos | ABS + EBD |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Eléctrico |
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | Si |
Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | Si |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
Alerta de Corte de Línea(CIW) Alerta de Corte de Línea(CIW) | Si |
Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) | Si |
Control de frenado en curvas(CBC) Control de frenado en curvas(CBC) | Si |
Control dinámico de trayectoria (ESC) Control dinámico de trayectoria (ESC) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Asistente Límite de Velocidad(SLA) Asistente Límite de Velocidad(SLA) | Si |
Control Centrado de Carril (LCC) Control Centrado de Carril (LCC) | SI |
Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Si |
Camara 540 grados Camara 540 grados | Si |
Alarma Alarma | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 6 Bolsas |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de lluvia en limpiaparabrisas Sensor de lluvia en limpiaparabrisas | Si |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | 360 |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Bluetooth Bluetooth | Si |
Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
Red 4G Red 4G | Si |
GPS GPS | Si |
Asistente Virtual Asistente Virtual | Si |
Asistente por comando de Voz Asistente por comando de Voz | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Asistente de parqueo Asistente de parqueo | Cámara |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 6 |
Radio Radio | |
Tienda de Apps Tienda de Apps | En EV2 |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Sistema Operativo Sistema Operativo | Adigo Space |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |