- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- Geely Geometric C GT
Geely Geometric C GT
-
Aceleración 0-100 km/h
6.9 segundos -
Autonomía
350 WLTP -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2023
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | Veinsa Motors |
Largo(mm) Longitud | 4432 |
Ancho(mm) Ancho | 1833 |
Altura(mm) Altura | 1560 |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 170 |
Peso(Kg) Peso | 1630 |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 340 / 1150 |
Aros(pulgadas) Neumáticos | 225/45 R18" |
Suspensión Suspención | macherson adelante / barras de torsión atrás |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | NMC |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 53 |
Autonomía NEDC Autonomía NEDC | 400 |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 5 horas a 10 kw / 20% - 80 % 36 min a 50 kw / 70 kw máximo |
Cargador abordo Cargador abordo | 10 kw |
Autonomía WLTP Autonomía WLTP | 350 |
Motor
Cantidad de motores Cantidad de motores | 1 |
Potencia Potencia | 200 hp (150 kw) |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 6.9 segundos |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 310 |
Tracción Tracción | Delantera |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 150 km |
Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 16 |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | Menekes |
Conector carga rápida Conector L3 | Combo 2 |
Nieblineros Nieblineros | Si |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | si |
Techo panorámico Techo panorámico | Si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Tubular |
Tipo de luces Tipo de luces | LED |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Eléctricos - delanteros |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla principal Pantalla principal | 12,3" |
USB parte frontal USB parte frontal | Si |
USB parte trasera USB parte trasera | Si |
Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | Si |
Tapicería Tapicería | Cuero |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Eléctrico |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Seguridad
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Disco ventilados |
Frenos Traseros Freno Trasero | Disco ventilados |
Sistema de Frenos Sistema de Frenos | ABS + EBD |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | Si |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Sistema de anulación de freno (BOS) Sistema de anulación de freno (BOS) | Si |
Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
Alerta de Corte de Línea(CIW) Alerta de Corte de Línea(CIW) | Si |
Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) | Si |
Control dinámico de trayectoria (ESC) Control dinámico de trayectoria (ESC) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Alerta de Línea de Salida(LDW) Alerta de Línea de Salida(LDW) | Si |
Asistente Límite de Velocidad(SLA) Asistente Límite de Velocidad(SLA) | Si |
Control Centrado de Carril (LCC) Control Centrado de Carril (LCC) | Si |
Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Si |
Camara 540 grados Camara 540 grados | Si |
Alarma Alarma | SI |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 6 |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | 360 |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Encendido remoto Encendido remoto | |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 8 parlantes Bose |
Radio Radio | |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |
Extras
Extras Extras |
Despliegue de información en realidad aumentada en parabrisas. Cámara 540 grados |
Sugerencias
Sugerencia de Cargadores Sugerencia de cargadores | Cargadores ELCO |
Reviews
Ofertas y Apps EV
-
Calculadora Energía ¿Cúanto vale la cargar del vehículo?
View Offer -
Tiempo de carga ¿Cuánto dura cargando?
View Offer -
¿Qué tan potente es?
View Offer