- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- Kia Ev5 GT-Line
Kia Ev5 GT-Line




-
Aceleración 0-100 km/h
6.1 s -
Autonomía
470 WLTP -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2025
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | Quality Motors |
Largo(mm) Longitud | 4.615 |
Ancho(mm) Ancho | 1,875 |
Altura(mm) Altura | 1,715 |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 166mm |
Peso(Kg) Peso | 2,229 kg |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 544L/ Cajuela delantera 67 L |
Aros(pulgadas) Neumáticos | 20" |
Suspensión Suspención | Delantera: McPherson strut y Trasera: Multi-link |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | LFP (batería de fosfato de iones de litio) |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 88.1 kWh |
Refrigeración Refrigeración | Coolant |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | Del 0% a 100% en 14hr 12min |
Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | Del 30% a 80% 27min |
Garantía Garantia | Garantía de batería 8 años o 160.000kms Garantía de vehículo 5 años o 100.000kms |
Cargador abordo Cargador abordo | Si |
Carga Bidireccional V2L Carga Bidireccional V2L/VTOL/ V2G | Si permite |
Autonomía WLTP Autonomía WLTP | 470km |
Motor
Motor Eléctrico Motor | PSMS (motor sincrónico de imán permanente) |
Cantidad de motores Cantidad de motores | 2 |
Potencia Potencia | 291KW(308 HP) |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 6.1 s |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 480Nm |
Tracción Tracción | AWD |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 185 km/h |
Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 20.1 kWh/100KM |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | CCS1 |
Conector carga rápida Conector L3 | CCS1 |
Luces inteligentes Luces inteligentes | LED con DRL LED |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
Techo panorámico Techo panorámico | Si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Run Flat |
Tipo de luces Tipo de luces | LED |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Electricos |
Asiento con calefacción | Si |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 12.3" |
Pantalla principal Pantalla principal | 12.3"Principal+ Pantalla táctil integrada de 5" para control de A/C |
USB parte frontal USB parte frontal | Si |
USB parte trasera USB parte trasera | Si |
Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | 1 en la parte delantera |
Tapicería Tapicería | Eco-Cuero |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Electronico |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Seguridad
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Frenos de disco ventilados |
Frenos Traseros Freno Trasero | Frenos de disco sólidos |
Sistema de Frenos Sistema de Frenos | ABS+EBD |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 6 airbgs |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Delateros y traseros |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Bluetooth Bluetooth | Si |
Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 8 parlantes Harman/Kardon |
Radio Radio | |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Apertura y cierre eléctrico |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |