- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- Lexus UX300e
Lexus UX300e
-
Aceleración 0-100 km/h
7.5 s -
Autonomía
300 WLTP -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2021
Especificaciones
Dimensiones
Largo(mm) Longitud | 4495 |
Ancho(mm) Ancho | 1840 |
Altura(mm) Altura | 1520 |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 140 |
Peso(Kg) Peso | 2245 |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 367 |
Aros(pulgadas) Neumáticos | 17(215/60R17 SM) |
Suspensión Suspención | Delantera McPherson / Resorte helicoidal trasera |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | Iones de Litio |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 54.3 |
Autonomía NEDC Autonomía NEDC | 400 |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | CHAdeMO a 50kw 50 min de 0 a 80% / Carga media a 7kW 9.3 horas |
Garantía Garantia | Hasta 3 años ó 100000 km |
Cargador abordo Cargador abordo | 6.6 Kw en V240 ó 3 kw en V120 |
Autonomía EPA Autonomía EPA | 280 |
Autonomía WLTP Autonomía WLTP | 300 |
Motor
Motor Eléctrico Motor | 4KM |
Cantidad de motores Cantidad de motores | 1 |
Potencia Potencia | 201 (150 KW) |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 7.5 s |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 300 |
Tracción Tracción | Delantera |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 159 |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | Tipo 2 |
Conector carga rápida Conector L3 | Chademo |
Nieblineros Nieblineros | Si |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Run Flat |
Tipo de luces Tipo de luces | LED |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Eléctrico |
Asiento con calefacción | Si |
Asiento con ventilación Asiento con ventilación | Si |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | Dash tradicional |
Pantalla principal Pantalla principal | 7 pulgadas |
USB parte frontal USB parte frontal | Si |
USB parte trasera USB parte trasera | Si |
Tapicería Tapicería | Cuero |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Eléctrico |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Sistema de purificador de aire acondicionado Sistema de purificador de aire acondicionado | NANO E |
Seguridad
Calificación de seguridad Calificación de seguridad | 5 estrellas de seguridad |
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
Control Dinámico de Estabilidad (VDC) Control Dinámico de Estabilidad (VDC) | Si |
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | Si |
Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | Si |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Sistema de anulación de freno (BOS) Sistema de anulación de freno (BOS) | Si |
Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
Alerta de Corte de Línea(CIW) Alerta de Corte de Línea(CIW) | Si |
Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Asistente Límite de Velocidad(SLA) Asistente Límite de Velocidad(SLA) | Si |
Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Si |
Alarma Alarma | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 8 |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si (Parqueo) |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de lluvia en limpiaparabrisas Sensor de lluvia en limpiaparabrisas | Si |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Si (Atrás y adelante) |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Bluetooth Bluetooth | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Localización del Carro Localización del Carro | Si (Purdy Connect) |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Radio Radio | |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |
Extras
Extras Extras |
Beneficios de lujo de clientes Asistencia Remota 24/7 Servicio de taller móvil 3 años de garantía adicional Rastreo de vehículo por GPS (Purdy connect) Servicio de agenda para citas al taller Mantenimiento incluido Servicio de Plataforma 24/7 Vehículo Sustituto Incluye cargador portátil de V120 ó V240 con adaptador de tipo 1 a tipo 2 |