- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- MG4 Standard
MG4 Standard
-
Aceleración 0-100 km/h
7.7 segundos -
Autonomía
350 km WLTP -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2023
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | Motores Británicos |
Largo(mm) Longitud | 4323 mm |
Ancho(mm) Ancho | 2120 mm a los espejos |
Altura(mm) Altura | 1504 mm |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 150 mm (15 cm) |
Peso(Kg) Peso | 1710 |
Coeficiente de arrastre (Cd) Coeficiente de arrastre (Cd) | 0.27 |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 363 L / 1177 |
Aros(pulgadas) Neumáticos | 17 pulgadas |
Suspensión Suspención | macherson adelante / barras de torsión atrás |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | One Pack SAIC - LFP |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 51 |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 20 al 80 % en 4 Horas y 22 minutos a 7 kw / 2 horas 50 min a 11 kw trifásico |
Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | 20 al 80 % en 30 minutos a 60 kw / 13 min a 140 kw |
Garantía Garantia | 4 años o 100 mil kms en el carro / 8 año o 150 mil km en las baterías |
Cargador abordo Cargador abordo | 7 - 11 KW AC / 140 KW DC |
Carga Bidireccional V2L Carga Bidireccional V2L/VTOL/ V2G | 2.2 kw |
Autonomía WLTP Autonomía WLTP | 350 |
Motor
Motor Eléctrico Motor | Magneto Sincrónico de Permanente |
Cantidad de motores Cantidad de motores | 1 |
Potencia Potencia | 167 hp (125 kw) |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 7.7 segundos |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 250 |
Tracción Tracción | Tracera |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 160 km/h |
Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 17 kwh/100 km |
Capacidad de remolque Capacidad de remolque | 500 km |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | Menekes |
Conector carga rápida Conector L3 | Combo2 |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
Techo panorámico Techo panorámico | Si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Tubular |
Tipo de luces Tipo de luces | LED |
Interior
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 7" instrumentos |
Pantalla principal Pantalla principal | 10.25 infoentretenimiento |
USB parte frontal USB parte frontal | Si |
Tapicería Tapicería | Tela |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Eléctrico |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Seguridad
Calificación de seguridad Calificación de seguridad | ☆☆☆☆☆ EURO NCAP |
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Disco |
Frenos Traseros Freno Trasero | Discos |
Sistema de Frenos Sistema de Frenos | ABS + EBD + CBC |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
Control Dinámico de Estabilidad (VDC) Control Dinámico de Estabilidad (VDC) | Si |
Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
Control dinámico de trayectoria (ESC) Control dinámico de trayectoria (ESC) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Asistente Límite de Velocidad(SLA) Asistente Límite de Velocidad(SLA) | Si |
Alarma Alarma | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 8 bolsas de aire |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Traseros |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Bluetooth Bluetooth | Si |
Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
GPS GPS | Si |
Asistente por comando de Voz Asistente por comando de Voz | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Asistente de parqueo Asistente de parqueo | Sensores de proximidad |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 2 Altavoces |
Radio Radio | |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Sistema Operativo Sistema Operativo | MG Ismart |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |