- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- Morris Garages Marvel R 2023
Morris Garages Marvel R 2023
-
Aceleración 0-100 km/h
8,2 segundos -
Autonomía
402 WLPT -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2023
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | Motores Británicos |
Largo(mm) Longitud | 4674 |
Ancho(mm) Ancho | 1919 |
Altura(mm) Altura | 1618 |
Peso(Kg) Peso | 1950 |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 357 trasero / asientos abatidos 1396 L / Frontal 150 L |
Aros(pulgadas) Neumáticos | 235 / 45 R19 |
Suspensión Suspención | MacPerson adelante / Multilink en la parte trasera |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | LFP |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 72,2 |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 7 horas carga media a 11 kw, 10 a 80% 32.17 minutos carga rápida a 94 Kw |
Garantía Garantia | 4 años o 100 mil kms en el carro / 8 año o 150 mil km en las baterías |
Cargador abordo Cargador abordo | 11 kw AC / 94 KW DC |
Autonomía WLTP Autonomía WLTP | 402 |
Motor
Cantidad de motores Cantidad de motores | 2 |
Potencia Potencia | 183 HP (137 kw) |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 8,2 segundos |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 410 |
Tracción Tracción | Trasera |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 200 km/h |
Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 19.4 kwh |
Capacidad de remolque Capacidad de remolque | 750 kg |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | Mennekes tipo 2 / Se entregada con convertidor a SAE J1772 |
Conector carga rápida Conector L3 | Mennekes tipo 2 / Se entregada con convertidor a Combo 1 |
Nieblineros Nieblineros | Trasero |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
Techo panorámico Techo panorámico | Si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Tubular |
Tipo de luces Tipo de luces | LED / Luz blanca |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Frontales eléctricos |
Asiento con calefacción | Si |
Asiento con ventilación Asiento con ventilación | Si |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 12.3 pulgadas |
Pantalla principal Pantalla principal | 19.4 pulgadas |
USB parte frontal USB parte frontal | Si |
USB parte trasera USB parte trasera | Si |
Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | Si |
Tapicería Tapicería | Cuero |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Eléctrico |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Seguridad
Calificación de seguridad Calificación de seguridad | ☆☆☆☆ EURO NCAP 2021 |
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Disco |
Frenos Traseros Freno Trasero | Disco |
Sistema de Frenos Sistema de Frenos | |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
Control de subviraje (CSV) Control de subviraje (CSV) | Si |
Control Inteligente de Trazo (ITC) Control Inteligente de Trazo (ITC) | SI |
Control Dinámico de Estabilidad (VDC) Control Dinámico de Estabilidad (VDC) | Si |
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | Si |
Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | SI |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
Alerta de Corte de Línea(CIW) Alerta de Corte de Línea(CIW) | Si |
Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) | Si |
Control de frenado en curvas(CBC) Control de frenado en curvas(CBC) | Si |
Control dinámico de trayectoria (ESC) Control dinámico de trayectoria (ESC) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Alerta de Línea de Salida(LDW) Alerta de Línea de Salida(LDW) | Si |
Asistente Límite de Velocidad(SLA) Asistente Límite de Velocidad(SLA) | Si |
Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) | Si Trasero |
Asistente de Tráfico Pesado (ATJ) Asistente de Tráfico Pesado (ATJ) | Si |
Control Centrado de Carril (LCC) Control Centrado de Carril (LCC) | Si |
Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Si |
Asistente de Crucero Integrado(ICA) Asistente de Crucero Integrado(ICA) | Si |
Control Electrónico de descenso(HDC) Control Electrónico de descenso(HDC) | Si |
Alarma Alarma | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 6 |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de lluvia en limpiaparabrisas Sensor de lluvia en limpiaparabrisas | si |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | 360 |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Bluetooth Bluetooth | Si |
Red Wi-Fi Red Wi-Fi | SI |
GPS GPS | Si |
Asistente por comando de Voz Asistente por comando de Voz | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Asistente de parqueo Asistente de parqueo | SI |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 4 parlantes y 2 tweeters |
Radio Radio | |
Tienda de Apps Tienda de Apps | Si |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Sistema Operativo Sistema Operativo | SAIC 1.0 |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |
Extras
Extras Extras |
Luz LED interior de 64 colores. Monitoreo remoto en tiempo real |
Sugerencias
Sugerencia de Llantas Sugerencia de llantas | Se recomienda la compra en la agencia. |
Sugerencia de Cargadores Sugerencia de cargadores | Cargadores ELCO https://www.elcocrc.com/ |
Sugerencia de Accesorios Sugerencia de Accesorios | La agencia cuenta con el stock de repuestos. |