- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- Omoda E5
Omoda E5
-
Aceleración 0-100 km/h
7.6 segundos -
Autonomía
450 WLTP -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2025
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | Grupo Cofiño |
Largo(mm) Longitud | 4500 |
Ancho(mm) Ancho | 1865 |
Altura(mm) Altura | 1680 |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 19 cm |
Peso(Kg) Peso | 1830 kg |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 19 L adelante / 483 L atrás |
Aros(pulgadas) Neumáticos | 18" en aluminio |
Suspensión Suspención | Mcpherson delantera / multilink trasera |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | LFP |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 61 kwh |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 5 hora 20 minutos 20% 80% a 7 kw |
Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | 27 min del 20 al 80% a 80 kw |
Garantía Garantia | 8 años sobre batería |
Cargador abordo Cargador abordo | 7 kw / 80 kw |
Carga Bidireccional V2L Carga Bidireccional V2L/VTOL/ V2G | Si |
Autonomía WLTP Autonomía WLTP | 450 km |
Motor
Cantidad de motores Cantidad de motores | 1 |
Potencia Potencia | 150 kw |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 7.6 segundo |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 340 |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 172 km |
Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 14.5 |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | Menekes |
Conector carga rápida Conector L3 | Combo2 |
Nieblineros Nieblineros | Si |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
Techo panorámico Techo panorámico | Si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Tubular |
Tipo de luces Tipo de luces | LED |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Eléctricos conductor / acompañante |
Asiento con ventilación Asiento con ventilación | SI |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 12" + Head up Display |
Pantalla principal Pantalla principal | 12.3" |
USB parte frontal USB parte frontal | Si |
USB parte trasera USB parte trasera | Si |
Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | Si |
Tapicería Tapicería | Cuero sintético |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Eléctrico |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Seguridad
Calificación de seguridad Calificación de seguridad | 5 Estrellas EURONCAP |
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Disco ventilados |
Frenos Traseros Freno Trasero | Disco ventilados |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
Freno de potencia integrado (IPB) Freno de potencia integrado (IPB) | Si |
Inmovilizador del sistema de potencia Inmovilizador del sistema de potencia | Si |
Señal de parada de emergencia (ESS) Señal de parada de emergencia (ESS) | Si |
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | Si |
Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | Si |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Sistema de anulación de freno (BOS) Sistema de anulación de freno (BOS) | Si |
Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
Alerta de Corte de Línea(CIW) Alerta de Corte de Línea(CIW) | Si |
Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Alerta de Línea de Salida(LDW) Alerta de Línea de Salida(LDW) | Si |
Asistente Límite de Velocidad(SLA) Asistente Límite de Velocidad(SLA) | Si |
Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) | Si |
Control Centrado de Carril (LCC) Control Centrado de Carril (LCC) | Si |
Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Si |
Control Electrónico de descenso(HDC) Control Electrónico de descenso(HDC) | Si |
Camara 540 grados Camara 540 grados | Si |
LLave NFC LLave NFC | Si |
Alarma Alarma | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Si |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Encendido remoto Encendido remoto | |
Asistente de parqueo Asistente de parqueo | Si |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 8 Altavoces Sony |
Radio Radio | |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |