- Inicio
- Comparador EV
- Trabajo
- Riddara AWD GT+ 2025
Riddara AWD GT+ 2025
-
Capacidad de carga
1030kg -
Autonomía
455NEDC -
Torque
595Nm -
Potencia de motor
315kw (422HP) -
Año
2025
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | Veinsa Motors |
Largo(mm) Longitud | 5260 |
Ancho(mm) Ancho | 1900 |
Altura(mm) Altura | 1880 |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 23cm |
Coeficiente de arrastre (Cd) Coeficiente de arrastre (Cd) | *** |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 1200L trasero/ 70L Frontal |
Aros(pulgadas) Neumáticos | R18 |
Suspensión Suspención | McPherson adelante/ suspencion trasera Independiente tipo multi link |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | NCM |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 86kw |
Autonomía NEDC Autonomía NEDC | 414km |
Refrigeración Refrigeración | Refrigeracion liquida |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | Del 20 al 80% 11 horas |
Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | del 30 al 80% en 32 minutos |
Garantía Garantia | *** |
Cargador abordo Cargador abordo | 7kw |
Carga Bidireccional V2L Carga Bidireccional V2L/VTOL/ V2G | ** |
Motor
Motor Eléctrico Motor | Delantero y trasero |
Cantidad de motores Cantidad de motores | 2 |
Potencia Potencia | 422hp (315kw) |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 4.5s |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 595 |
Tracción Tracción | 4WD |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 190km/h |
Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | *** |
Capacidad de remolque Capacidad de remolque | 3000kg |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | GBT |
Conector carga rápida Conector L3 | GBT |
Nieblineros Nieblineros | Si |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Faros principales en LED ´´Matrix´´ con luz de giro |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | si |
Techo panorámico Techo panorámico | si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | si |
Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Run Flat |
Tipo de luces Tipo de luces | Matrix LED |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Electrico, Conductor y Pasajero |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla principal Pantalla principal | 14,6´´ |
USB parte frontal USB parte frontal | Si |
USB parte trasera USB parte trasera | SI |
Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | Si |
Tapicería Tapicería | Eco Cuero |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Electronico |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Seguridad
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Disco Ventilados |
Frenos Traseros Freno Trasero | Disco Ventilados |
Sistema de Frenos Sistema de Frenos | ABS+EBD |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) | Si |
Control Centrado de Carril (LCC) Control Centrado de Carril (LCC) | Si |
Control Electrónico de descenso(HDC) Control Electrónico de descenso(HDC) | Si |
Camara 540 grados Camara 540 grados | Si |
Alarma Alarma | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 6 |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de lluvia en limpiaparabrisas Sensor de lluvia en limpiaparabrisas | Si |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Traseros y Delanteros |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Bluetooth Bluetooth | Si |
Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 8 |
Radio Radio | |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Mirror Link Mirror Link | Si |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |