- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- SERES 5 AWD
SERES 5 AWD





-
Aceleración 0-100 km/h
3,7 -
Autonomía
530 WLTP -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2024
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | AmbaCar |
Largo(mm) Longitud | 4 710 mm |
Ancho(mm) Ancho | 1 930 mm |
Altura(mm) Altura | 1 620 mm |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 160 mm(16cm) |
Peso(Kg) Peso | 2 360 kg |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 367L |
Aros(pulgadas) Neumáticos | R20" 255/45 R20 |
Suspensión Suspención | Delantera suspencion independiente/Trasera MultiLink* |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | Tipo Semi Solida |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 90Kw |
Autonomía CLTC Autonomía CLTC | 580 km |
Autonomía NEDC Autonomía NEDC | 588 km |
Refrigeración Refrigeración | Por liquido refrigerante |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | Del 20 a 100% 8 horas 10 minutos a 6.6 |
Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | 20 a 80% en 32 minutos a 100 kw |
Cargador abordo Cargador abordo | Si |
Carga Bidireccional V2L Carga Bidireccional V2L/VTOL/ V2G | Disponible a 3,3kw |
Autonomía EPA Autonomía EPA | 450 km |
Autonomía WLTP Autonomía WLTP | 530 km |
Motor
Cantidad de motores Cantidad de motores | 2 |
Potencia Potencia | 430kw (576Hp) |
Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 3,7s |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 940 Nm |
Tracción Tracción | 4WD |
Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 17.5 kwh/100 |
Capacidad de remolque Capacidad de remolque | 1500 kg |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | GBT |
Conector carga rápida Conector L3 | GBT |
Nieblineros Nieblineros | No |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
Techo panorámico Techo panorámico | Si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Tubular |
Tipo de luces Tipo de luces | LED |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Electricos |
Asiento con calefacción | Delanteros |
Asiento con ventilación Asiento con ventilación | Delanteros |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 12.3" + HUD |
Pantalla principal Pantalla principal | 15,6" |
USB parte frontal USB parte frontal | Si |
USB parte trasera USB parte trasera | Si |
Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | Doble |
Sillas con masajes Sillas con masajes | Delanteros |
Tapicería Tapicería | Cuero Nappa |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Electronico |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Seguridad
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Disco Ventilados |
Frenos Traseros Freno Trasero | Disco Ventilados |
Sistema de Frenos Sistema de Frenos | ABS+EDB |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | Si |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Si |
Control Electrónico de descenso(HDC) Control Electrónico de descenso(HDC) | Si |
Camara 540 grados Camara 540 grados | Si |
Alarma Alarma | Anti robo |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 6 |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de lluvia en limpiaparabrisas Sensor de lluvia en limpiaparabrisas | Si |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Delanteros y traseros |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Bluetooth Bluetooth | Si |
Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
GPS GPS | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Luces inteligentes Luces inteligentes | LED |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 11 Parlantes |
Radio Radio | |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Sistema Operativo Sistema Operativo | Harmoney OS |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |