- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- Xpeng G6 RWD
Xpeng G6 RWD
-
Aceleración 0-100 km/h
6,7s -
Autonomía
435Km WLTP -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2024
Especificaciones
Dimensiones
| Agencia Agencia | Purdy Motors |
| Largo(mm) Longitud | 4.753 mm |
| Ancho(mm) Ancho | 1.920 mm |
| Altura(mm) Altura | 1.650 mm |
| Peso(Kg) Peso | 2.025 kg |
| Coeficiente de arrastre (Cd) Coeficiente de arrastre (Cd) | 0,25 |
| Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 571 litros |
| Aros(pulgadas) Neumáticos | 20´´ |
| Suspensión Suspención | Delantera y trasera de Resorte helicoidal |
Baterías
| Tipo de Baterías Tipo de Baterías | LFP |
| Capacidad(Kwh) Capacidad | 67kw/h |
| Refrigeración Refrigeración | Refrigerado por liquido refrigerante |
| Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
| Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
| Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | A 11kw en 7,5h |
| Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | 0 a 80% en 20 minutos *En condiciones de carga indicadas por el fabricante* |
| Cargador abordo Cargador abordo | Si |
| Carga Bidireccional V2L Carga Bidireccional V2L/VTOL/ V2G | Si |
| Autonomía WLTP Autonomía WLTP | 435Km |
Motor
| Motor Eléctrico Motor | Sincrono de magneto permanente |
| Cantidad de motores Cantidad de motores | 1 |
| Potencia Potencia | 259Hp (190Kw) |
| Aceleración(0-100km/h) Aceleración | 6,7s |
| Torque(Nm) Torque(Nm) | 440Nm |
| Tracción Tracción | Trasero |
| Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 200km/h |
| Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 17,5kw/h |
Exterior
| Conector carga rápida Conector L3 | CCS2 |
| Nieblineros Nieblineros | No |
| Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
| Techo panorámico Techo panorámico | Si |
| Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
| Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
| Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
| Aro de repuesto Aro de repuesto | |
| Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
| Polarizado Polarizado | |
| Rack Rack | |
| Sunroof Sunroof | |
| Tipo de llantas Tipo de llantas | Run Flat |
| Tipo de luces Tipo de luces | LED Automaticas |
| Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Interior
| Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Electricos |
| Asiento con calefacción | Asientos delanteros y traseros con calefaccion |
| Asiento con ventilación Asiento con ventilación | Si |
| Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
| Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
| Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
| Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 10,2´´ |
| Pantalla principal Pantalla principal | 14,96´´ |
| USB parte frontal USB parte frontal | Si |
| USB parte trasera USB parte trasera | Si |
| Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | Si |
| Sillas con masajes Sillas con masajes | Asientos delanteros |
| Tapicería Tapicería | Cuero sintetico |
| Pedal de Acelerador inteligente Pedal de Acelerador inteligente | |
| Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Electronico |
| Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
| Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Seguridad
| Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
| Frenos Delanteros Freno Delantero | Disco ventilados |
| Frenos Traseros Freno Trasero | Disco ventilados |
| Sistema de Frenos Sistema de Frenos | ABS+EBD |
| Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
| Control Dinámico de Estabilidad (VDC) Control Dinámico de Estabilidad (VDC) | Si |
| Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | Si |
| Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | Si |
| Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
| Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Si |
| Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
| Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
| Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
| Auto Hold Auto Hold | Si |
| Asistente Límite de Velocidad(SLA) Asistente Límite de Velocidad(SLA) | Si |
| Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) Alerta de Tráfico Cruzado(RCTA) | Si |
| Control Centrado de Carril (LCC) Control Centrado de Carril (LCC) | Si |
| Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Si |
| Control Electrónico de descenso(HDC) Control Electrónico de descenso(HDC) | Si |
| Sensores de Ondas Ultra-sónicas Sensores de Ondas Ultra-sónicas | Si |
| Cámara para Conducción Autónoma Cámara para Conducción Autónoma | Si |
| Sistema de parqueo automático Sistema de parqueo automático | Si |
| Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
| Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 8 |
| Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
| Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
| Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
| Frenado automático de emergencia(AEB) Frenando automático de emergencia(AEB) | Si |
| Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
| Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | Yes |
| Sensor de lluvia en limpiaparabrisas Sensor de lluvia en limpiaparabrisas | Si |
| Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Si |
| Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
| Procesador Procesador | NVIDIA Orin-XSi |
| Bluetooth Bluetooth | Si |
| Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
| GPS GPS | Si |
| Asistente por comando de Voz Asistente por comando de Voz | Si |
| Encendido remoto Encendido remoto | |
| Asistente de parqueo Asistente de parqueo | Si |
| Alerta de Fatiga del Conductor Alerta de Fatiga del Conductor | Si |
| Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 16 Altavoces + 2Altavoces del Asiento del conductor, Potencia total de 960W |
| Radio Radio | |
| Android Auto Android Auto | |
| Apple Car Play Apple Car Play | |
| Actualizaciones OTA Actualizaciones OTA | Si |
| Sistema Operativo Sistema Operativo | SMART OS 5,2 |
| Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
| Conducción remota Conducción remota | |
| Control crucero Control crucero | |
| Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
| Vista 360 Vista 360 | |
| Cámara de reversa Cámara de reversa | |
| Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |
Extras
Sugerencias
La voz del Usuario
Disclaimer Note
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.
