- Inicio
- Comparador EV
- Carros
- Zeekr X
Zeekr X
-
Aceleración 0-100 km/h
3.8 segundos AWD -
Autonomía
440 km WLTP -
Cantidad de pasajeros
5 -
Año
2024
Especificaciones
Dimensiones
Agencia Agencia | Veinsa Motors |
Largo(mm) Longitud | 4432 |
Ancho(mm) Ancho | 1836 |
Altura(mm) Altura | 1560 |
Altura del chasis(mm) Altura de chasis | 19.1 cm |
Peso(Kg) Peso | 2510 |
Volumen de carga(L) Volumen de carga(L) | 362 |
Aros(pulgadas) Neumáticos | 19 " GT 20" GT Plus |
Suspensión Suspención | Mcpherson delantera / multilink trasera |
Baterías
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | NMC |
Capacidad(Kwh) Capacidad | 66 kwh |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Regeneración de energía en descenso Regeneración de energía en descenso | |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 20 al 80% 5 horas 39 minutos 7 kw |
Tiempo de cargar rápida Tiempo de cargar rápida | 20 al 80% 39 minutos a 60 kw / 9 minutos a 240 kw |
Garantía Garantia | 8 años o 200.000 km |
Cargador abordo Cargador abordo | 7 kw / 240 kw |
Carga Bidireccional V2L Carga Bidireccional V2L/VTOL/ V2G | Si |
Autonomía WLTP Autonomía WLTP | 440 km GT / 400 km GT Plus |
Motor
Cantidad de motores Cantidad de motores | 1 versión GT / 2 GT Plus |
Potencia Potencia | 200 kw GT / 315 KW GT Plus |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 343 NM torque GT / 534 GT Plus |
Tracción Tracción | 2WD GT / AWD GT Plus |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 180 km/h |
Consumo kwh/100km Consumo kwh/100km | 18.6 |
Capacidad de remolque Capacidad de remolque | 550 km / 1600 con frenos en carreta |
Exterior
Conector carga media Conector L1-L2 | Menekes |
Conector carga rápida Conector L3 | Combo2 |
Nieblineros Nieblineros | Si |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Luces intermitentes en retrovisores Luces intermitentes en retrovisores | Si |
Techo panorámico Techo panorámico | Si |
Retrovisores eléctricos Retrovisores eléctricos | Si |
Retrovisores pegables Retrovisores pegables | Si |
Cámaras retrovisores Cámaras retrovisores | Si |
Aro de repuesto Aro de repuesto | |
Limpia palabristas trasero Limpia palabristas trasero | |
Polarizado Polarizado | |
Rack Rack | |
Sunroof Sunroof | |
Tipo de llantas Tipo de llantas | Tubular |
Tipo de luces Tipo de luces | LED |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Interior
Tipo ajuste de Asientos Asiento con ajuste eléctricos | Eléctricos (Delanteros) |
Asiento con calefacción | Si |
Asiento con ventilación Asiento con ventilación | Si |
Cantidad de Asientos Asientos | 5 |
Asientos abatibles Asientos trasera abatibles | |
Descansa brazo lateral Descansa brazo lateral | |
Pantalla de piloto Pantalla de piloto | 8.8" |
Pantalla principal Pantalla principal | 14.6" |
USB parte frontal USB parte frontal | Tipo A y Tipo C |
USB parte trasera USB parte trasera | Tipo A y Tipo C |
Cargador inalámbrico IQ Cargador inalámbrico IQ | Si |
Tapicería Tapicería | Cuero |
Pedal de gas inteligente Pedal de gas inteligente | |
Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) Tipo de freno de estacionamiento(Freno de mano) | Eléctrico |
Aire acondicionado climatizado Aire acondicionado climatizado | Si |
Aire acondicionado parte trasera Aire acondicionado parte trasera | Si |
Sistema de purificador de aire acondicionado Sistema de purificador de aire acondicionado | Si |
Seguridad
Calificación de seguridad Calificación de seguridad | 5 Estrellas |
Head Up Display Head Up Display | Si |
Soporte de seguridad para silla de bebé Soporte de seguridad para silla de bebé | |
Frenos Delanteros Freno Delantero | Discos Ventilados |
Frenos Traseros Freno Trasero | Discos Ventilados |
Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) Freno de Estacionamiento Eléctrico(EPB) | Si |
Señal de parada de emergencia (ESS) Señal de parada de emergencia (ESS) | Si |
Control Dinámico de Estabilidad (VDC) Control Dinámico de Estabilidad (VDC) | Si |
Asistente para Cambio de Carril (LAC) Asistente para Cambio de Carril (LAC) | Si |
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | Si |
Asistente en pendientes HHC Asistente en pendientes HHC | Si |
Sistema de Control de Tracción (TCS) Sistema de Control de Tracción (TCS) | Si |
Función antipatinado (ASR) Función antipatinado (ASR) | Si |
Alerta de Colisión Frontal(FCW) Alerta de Colisión Frontal(FCW) | Si |
Alerta de Corte de Línea(CIW) Alerta de Corte de Línea(CIW) | Si |
Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) Monitoreo de Distancia al Frente(FDM) | Si |
Control dinámico de trayectoria (ESC) Control dinámico de trayectoria (ESC) | Si |
Auto Hold Auto Hold | Si |
Alerta de Línea de Salida(LDW) Alerta de Línea de Salida(LDW) | Si |
Asistente Límite de Velocidad(SLA) Asistente Límite de Velocidad(SLA) | Si |
Control Centrado de Carril (LCC) Control Centrado de Carril (LCC) | Si |
Control de Crucero Adaptativo(ACC) Control de Crucero Adaptativo(ACC) | Si |
Camara 540 grados Camara 540 grados | Si |
Sistema de parqueo automático Sistema de parqueo automático | Si |
LLave NFC LLave NFC | Si |
Alarma Alarma | Si |
Sistema Isofix Sistema Isofix | Si |
Cantidad de bolsas de aire Cantidad de bolsas de aire | 8 |
Cierre de seguridad para niños Cierre de seguridad para niños | |
Frenos: Sistema antibloqueo de ruedas(ABS) + Asistencia electrónica de frenado (EBA) + Sistema de Asistencia a la Frenada(BAS) Frenos ABS | |
Dirección Electro Asistida(EPS) Dirección Electro Asistida(EPS) | |
Programa de estabilidad electrónica(ESP) Programa de estabilidad electrónica(ESP) | Si |
Deteccion de Puntos Ciegos(BSD) Sensor punto ciego | |
Sensor de lluvia en limpiaparabrisas Sensor de lluvia en limpiaparabrisas | Si |
Sensor de proximidad Sensor de proximidad | Delanteros y traceros |
Llave inteligente Bluetooth Llave inteligente |
Sistema y Multimedia
Bluetooth Bluetooth | Si |
Red Wi-Fi Red Wi-Fi | Si |
GPS GPS | Si |
Asistente Virtual Asistente Virtual | Si |
Asistente por comando de Voz Asistente por comando de Voz | Si |
Encendido remoto Encendido remoto | |
Asistente de parqueo Asistente de parqueo | Sistema Autónomo |
Grabador de conducción(DVR) Grabador de conducción | Si |
Luces inteligentes Luces inteligentes | Si |
Reconocimiento Facial de ID y Personalización Reconocimiento Facial de ID y Personalización | Si |
Alerta de Fatiga del Conductor Alerta de Fatiga del Conductor | Si |
Alerta de Distracción del Conductor Aleta de Distracción del Conductor | Si |
Cantidad de altavoces Cantidad de altavoces | 12 Yamaha |
Radio Radio | |
Android Auto Android Auto | |
Apple Car Play Apple Car Play | |
Actualizaciones OTA Actualizaciones OTA | So |
Conducción Autónoma Conducción Autónoma | |
Conducción remota Conducción remota | |
Control crucero Control crucero | |
Cajuela Eléctrica Cajuela automática | Si |
Vista 360 Vista 360 | |
Cámara de reversa Cámara de reversa | |
Monitoreo de presión de aire de neumático Monitoreo de presión de aire de neumático |