- Inicio
- Comparador EV
- Motos
- Zero DS | Zero DSR
Zero DS | Zero DSR
-
Aceleración
-
Autonomía
ZERO DS ZF7.2 132 km | ZERO DS ZF14.4 262 km | ZERO DSR ZF14.4 262 km -
Potencia
ZERO DS ZF7.2 34 kw | ZERO DS ZF14.4 60 kw | ZERO DSR ZF14.4 70 Kw -
Lanzamiento
2020
Especificaciones
Marco y frenos
Altura de asiento Altura de asiento | 843 mm |
Peso(Kg) Peso | ZERO DS ZF7.2 144 kg | ZERO DS ZF14.4 187 kg | ZERO DSR ZF14.4 190 kg |
Ruedas Ruedas | Delantera 2.50 x 19 / Trasera 3.50 x 17 |
Cantidad de Asientos Asientos | 2 |
Tipo de frenos Tipo de frenos | ABS Generación 9 de Bosch |
Motor Moto
Motor Eléctrico Motor | Motor Z-Force |
Potencia Potencia | ZERO DS ZF7.2 34 KW | ZERO DS ZF14.4 45 KW | ZERO DSR ZF14.4 52 KW |
Torque(Nm) Torque(Nm) | ZERO DS ZF7.2 106 NM | ZERO DS ZF14.4 110 NM | ZERO DSR ZF14.4 157 NM |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | ZERO DS ZF7.2 158 km/h | ZERO DS ZF14.4 158 km/h | ZERO DSR ZF14.4 164 km/h |
Batería Moto
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | Z-Force |
Capacidad(Kwh) Capacidad | ZERO DS ZF7.2 7.2 KWH | ZERO DS ZF14.4 14.4 KWH | ZERO DSR ZF14.4 14.4 KWH |
Autonomía Autonomía | ZERO DS ZF7.2 143 km | ZERO DS ZF14.4 288 km | ZERO DSR ZF14.4 288 km |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | ZERO DS ZF7.2 5.2 horas | ZERO DS ZF14.4 9.8 horas | ZERO DSR ZF14.4 9.8 horas |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Garantía Garantia | 2 años en moto / 5 años/kilometraje ilimitado batería |
Seguridad Moto
Seguridad Seguridad | Frenos ABS Bosch adelante y atrás |
Extras
Extras Extras | Pantalla de instrumentos LCD |