- Inicio
- Comparador EV
- Motos
- Zero FXE
Zero FXE
-
Aceleración
-
Autonomía
161 km -
Potencia
34 kw / 45 HP -
Lanzamiento
2022
Especificaciones
Marco y frenos
Altura de asiento Altura de asiento | 836 mm |
Peso(Kg) Peso | 135 kg |
Ruedas Ruedas | Delantera 3.00 x 17 / Trasera 3.00 x 17 |
Cantidad de Asientos Asientos | 1 |
Tipo de frenos Tipo de frenos | ABS Generación 9 de Bosch / Capliler J-Juan adelante y atrás |
Motor Moto
Motor Eléctrico Motor | Motor Z-Force |
Potencia Potencia | 45 HP / 34 kw |
Torque(Nm) Torque(Nm) | 106 |
Velocidad máxima(km/h) Velocidad máxima(km/h) | 137 |
Batería Moto
Tipo de Baterías Tipo de Baterías | Z-Force |
Capacidad(Kwh) Capacidad | ZERO FX ZF7.2 7.2 KWH |
Autonomía Autonomía | 161 km |
Tiempo de cargar media Tiempo de cargar media (0-100%) | 9.7 hours a 650 W |
Incluye cargador Incluye cargador de casa | |
Garantía Garantia | 2 años en moto / 5 años/kilometraje ilimitado batería |
Seguridad Moto
Seguridad Seguridad |
Frenos ABS BOSCH de 9 Generación. Monitorio vía App |
Extras
Extras Extras |
Sistema Operativo CYPHER II Rango extendido de hasta un 20% vía software. Carga rápida de hasta un 10% más vía software. Navegación y mapas en el panel de instrumentos. |