El mercado de vehículos 100% eléctricos en Costa Rica sigue evolucionando rápidamente. Durante los primeros tres meses del 2025, se importaron 2.961 unidades totalmente eléctricas, consolidando el crecimiento y diversificación de opciones para los consumidores costarricenses.
Además de identificar las marcas más populares, también analizamos cuáles fueron los modelos que lideraron las importaciones en este inicio de año. Aquí te presentamos el ranking:
Top 10 de modelos más importados en Costa Rica (Enero-Marzo 2025)
Modelo | Posición 2024 | Posición 2025 | Cambio |
---|---|---|---|
BYD YUAN PRO (S1 Pro) | 2° (BYD S1 Pro) | 1° | 🔼 Sube 1 posición |
BYD SEAGULL | 9° | 2° | 🔼 Sube 7 posiciones |
GEELY GEOMETRY E | 1° | 3° | 🔽 Baja 2 posiciones |
GEELY EX5 | No estaba en Top 10 | 4° | 🆕 Nuevo ingreso |
DFM FRIDAY | 12° | 5° | 🔼 Sube 7 posiciones |
BMW IX1 | 33° | 6° | 🔼 Sube 27 posiciones |
ZEEKR X | 82° (ZEEKR X estaba con 1 unidad) | 7° | 🔼 Sube 75 posiciones |
ZEEKR 001 | 78° | 8° | 🔼 Sube 70 posiciones |
DONGFENG NAMMI 01 | No estaba | 9° | 🆕 Nuevo modelo |
RIDDARA RD6 | Nuevo modelo en top 10 | 10° | 🔼sube del 23° al 10° lugar |
-
En primer lugar se posiciona el BYD Yuan Pro (S1 Pro), que contabilizó 606 unidades importadas, reafirmándose como el favorito del mercado eléctrico nacional.
-
BYD Seagull, el nuevo hatchback urbano de la marca, debutó en el segundo lugar con 363 unidades, mostrando una aceptación masiva en su primer año completo de ventas.
-
En tercera posición encontramos al modelos más vendido del 2024, el Geely Geometry E, con 246 unidades importadas.
-
El Geely EX5 ocupa la cuarta posición con 167 unidades. Este es el nuevo super ventas de la marca el cual busca superar los impresionantes número del Geely Geometry E en el 2024.
-
DFM Friday, de Dongfeng, subió varias posiciones y se posiciona quinto, con 93 unidades.
-
En sexta posición destaca el BMW iX1 con 85 unidades, convirtiéndose en el modelo premium más vendido del trimestre.
-
Zeekr X, una de las sorpresas del año, arranca este 2025 en la séptima casilla con 79 unidades importadas.
-
El Zeekr 001 sigue la misma tendencia de su hermano el Zeekr X, ubicándose en octavo lugar con 57 unidades.
-
El Dongfeng Nammi 01, un nuevo competidor del segmento de compactos, se posiciona noveno con 52 unidades.
-
Cerrando el top 10 encontramos con el Pickup eléctrico super ventas del 2024 el Riddara RD6 con 49 unidades en este inicio del 2025.
Debe recordarse que Costa Rica se prepara para un ajuste a la baja en su ley de incentivos fiscales para vehículos eléctricos. A partir de junio de 2025, comenzarán a aplicarse los cambios definidos en la Ley 10209, lo cual impactará directamente en el precio final de los EVs:
-
La exoneración sobre el valor aduanero y el impuesto selectivo de consumo bajará del 100% al 75%, y se mantendrá en ese nivel durante tres años.
-
El IVA aumentó del 2% al 3% a partir de enero 2025
-
Y desde el 1.º de noviembre de 2025, la exoneración del impuesto sobre la propiedad —el componente más alto del marchamo— se reducirá del 40% al 20% para los modelos importados a partir del 2022.
-
Lista completa de todas las importaciones por modelo de enero a marzo del 2025 en Costa Rica.
MODELO | TOTAL |
---|---|
BYD YUAN PRO (S1 Pro) | 606 |
BYD SEAGULL | 363 |
GEELY GEOMETRY E | 246 |
GEELY EX5 | 167 |
DFM FRIDAY | 93 |
BMW IX1 | 85 |
ZEEKR X | 79 |
ZEEKR 001 | 57 |
DONGFENG NAMMI 01 | 52 |
GEELY RIDDARA | 49 |
CHERY EQ7 | 45 |
HYUNDAI KONA | 43 |
BYD DOLPHIN | 42 |
KIA EV5 | 42 |
BYD SONG PLUS | 40 |
CHERY ICAR03 | 40 |
JAC E30X | 40 |
JAC EJS1 | 35 |
NETA NETA VII | 33 |
JAC EJS4 | 32 |
TOYOTA BZ4X | 32 |
AUDI Q6 ETRON | 31 |
GAC AION Y | 31 |
BMW IX2 | 30 |
OMODA E5 | 30 |
VOLVO EX30 | 26 |
DFM MAGE | 25 |
VOLKSWAGEN ID4 | 24 |
VOLVO XC40 | 24 |
LINK CO 02 | 21 |
XPENG G9 | 21 |
CHANGAN S07 | 20 |
MAXUS EV30 | 20 |
HYUNDAI IONIQ 5 | 16 |
MERCEDES BENZ EQA | 15 |
MERCEDES BENZ EQE SUV | 15 |
MG MARVEL R | 15 |
MG ZS EV | 14 |
AUDI Q4 ETRON | 13 |
BYD TANG | 13 |
BYD YUAN PLUS | 12 |
GAC HYPER HT | 12 |
PORSCHE MACAN | 12 |
YUDO 3 | 12 |
BYD SEALION 7 | 11 |
MG MG4 | 11 |
VOLKSWAGEN ID6 | 10 |
VOLVO EC40 | 10 |
XPENG G6 | 10 |
BMW IX3 | 9 |
JM EV3 | 9 |
MINI ACEMAN S | 9 |
GAC AIONV | 8 |
NETA U | 8 |
MERCEDES BENZ EQS | 7 |
MINI ACEMAN | 7 |
MINI COUNTRYMAN E | 7 |
VOLKSWAGEN ID UNYX | 7 |
BYD QIN PLUS | 6 |
KIA EV9 | 6 |
MERCEDES BENZ EQE | 6 |
VOLKSWAGEN ID3 | 5 |
VOLVO EX40 | 5 |
ZEEKR 7X | 5 |
ARCFOX ALPH AS | 4 |
ARCFOX ALPH AT | 4 |
ARCFOX ALPH AT5 | 4 |
CHANGAN EM60 | 4 |
HONDA ENP2 | 4 |
MASERATI GRECALE FOLGORE | 4 |
MERCEDES BENZ G500 | 4 |
NETA X | 4 |
SHINERAY X30CARGO | 4 |
BMW I4 | 3 |
BYD SONG L | 3 |
GAC AION Y PLUS | 3 |
GMC HUMMER EV | 3 |
JM GSE | 3 |
KIA SUV | 3 |
AUDI Q5 ETRON | 2 |
BMW I5 | 2 |
FORD F150 LIGHTNING | 2 |
GREATWALL ORA 03 | 2 |
HONDA ENP1 | 2 |
HONDA ENS1 | 2 |
HYCAN Z03 | 2 |
KEYU BASE | 2 |
KIA EV6 | 2 |
LEXUS RZ450E | 2 |
MINI COUNTRYMAN SE | 2 |
TESLA Y | 2 |
VOLVO EX90 | 2 |
WULING WULINGYANGGUANVAN | 2 |
XPENG X9 | 2 |
ZEEKR 009 | 2 |
AVATR 12 | 1 |
BAOJUN YEP | 1 |
BMW IX50 | 1 |
BYD E2 | 1 |
DAYUN YUANZHIM1 | 1 |
DONGFENG M HERO 917 BEV | 1 |
DONGFENG M5 EV | 1 |
GEELY FARIZON V7E | 1 |
HONDA MNV | 1 |
HONDA NS1 | 1 |
KARRY DOLPHIN EV | 1 |
KIA EV3 | 1 |
MAXUS DANAV1 | 1 |
MAXUS V1 | 1 |
MERCEDES BENZ EQB | 1 |
MERCEDESBENZ EQE | 1 |
MINI COOPER E | 1 |
PORSCHE TAYCAN | 1 |
RIVIAN R1S | 1 |
TESLA CYBERTRUCK | 1 |
WULING EV50 | 1 |
XIAOMI SU7 | 1 |
XPENG P7 | 1 |
-
Nota aclaratoria: 1) Si los datos que se ven reflejados en esta nota distan de los presentados por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), se debe a que esta institución únicamente toma en cuenta a los autos que han sido registrados y portan su placa verde. 2) En caso de que no encuentren alguna marca dentro de esta lista significa, que no se importó durante el periodo al que se hace referencia en esta nota.