Datos históricos de la importación de vehículos eléctricos en Costa Rica
| TOTAL POR MARCA | ELECTRICOS 2021 | ELECTRICOS 2022 |
| BYD | 275 | 1.209 |
| AUDI | 271 | 375 |
| JAC | 2 | 175 |
| GAC AION | 50 | 142 |
| HYUNDAI | 125 | 128 |
| DFM | 0 | 116 |
| B.M.W. | 28 | 113 |
| MINI | 1 | 81 |
| MERCEDES BENZ | 2 | 45 |
| M.G. | 57 | 42 |
| TESLA | 28 | 41 |
| NISSAN | 13 | 39 |
| VOLKSWAGEN | 32 | |
| VOLVO | 20 | 32 |
| LEXUS | 15 | 29 |
| MAXUS | 7 | 25 |
| GEELY | 0 | 17 |
| WULING | 1 | 14 |
| RENAULT | 4 | 13 |
| BAIC | 0 | 11 |
| XPENG | 7 | 10 |
| JMC | 2 | 9 |
| TOYOTA | 0 | 7 |
| DAYUN | 0 | 6 |
| HONDA | 1 | 6 |
| KARRY | 0 | 5 |
| PORSCHE | 8 | 5 |
| KAIYI | 0 | 4 |
| YEMA AU | 1 | 4 |
| FAW | 3 | 3 |
| FORD | 3 | 2 |
| SHERPA | 0 | 2 |
| WELTMEI | 0 | 2 |
| CHANGAN | 0 | 1 |
| CHERY | 0 | 1 |
| DFSK | 0 | 1 |
| MAZDA | 0 | 1 |
| RIVIAN | 0 | 1 |
| GEM | 1 | 0 |
| JAGUAR | 22 | 0 |
| JOYLONG | 1 | 0 |
| LEVDEO | 1 | 0 |
| SMART | 1 | 0 |
| SOUEAST | 3 | 0 |
| TODAY SUNSHINE | 8 | 0 |
| ZNA | 2 | 0 |
| Total general | 966 | 2.750 |

