El ranking de los vehículos eléctricos (EVs) más importados en Costa Rica tuvo movimientos significativos entre el primer semestre de 2025 y el mismo periodo de 2026. Aunque el mercado eléctrico como conjunto se contrajo un 9,1% interanual —de 6.637 a 6.031 unidades importadas entre enero y junio—, el comportamiento modelo por modelo cuenta una historia distinta a la de una simple caída generalizada: hay marcas que retrocedieron con fuerza, otras que crecieron de forma notable y al menos un modelo completamente nuevo que llegó directo al primer lugar.
Comparativo interanual: top 10 de cada semestre
| Posición | Modelo (2025) | Unidades 2025 | Modelo (2026) | Unidades 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD S1 Pro | 933 | DFM Nammi 06 | 855 |
| 2 | BYD Seagull | 560 | BYD S1 | 829 |
| 3 | Geely EX5 | 556 | Geely EX5 | 714 |
| 4 | Geely Geometry E | 392 | Geely Geome | 574 |
| 5 | XPENG G3i | 348 | Chery iCAR03 | 410 |
| 6 | DFM Friday / NETA V-II | 222 | BYD Seagull | 220 |
| 8 | KIA EV5 | 209 | BYD Yuan Plus | 173 |
| 9 | BMW iX1 | 182 | Geely Riddara RD6 | 138 |
| 10 | Chery iCAR 03 | 146 | GAC Aion V | 131 |
Un nuevo líder toma la delantera
El cambio más visible en el top 10 es la llegada del DFM Nammi 06 con 855 unidades importadas en el primer semestre del 2026.
Geely, la marca con el crecimiento más sólido
Geely fue la marca que más consolidó su posición entre ambos semestres, aunque con una particularidad importante: el Geely Geometry E, que en 2025 ocupaba la cuarta posición con 392 unidades, fue reemplazado en el catálogo por el Geely Geome, su modelo sucesor, que en 2026 alcanzó 574.
Aparte de ese relevo, el Geely EX5 sí mantiene continuidad como el mismo modelo en ambos periodos, y subió de 556 a 714 unidades, un incremento del 28,4%. A esto se suma el Geely Riddara RD6, que en 2025 apenas ocupaba la posición 12 con 94 unidades y en 2026 escaló hasta el puesto 8 con 138, un alza del 46,8%.
En conjunto, los tres modelos de Geely (EX5, Geome y Riddara RD6) sumaron 1.426 unidades en el primer semestre de 2026, una cifra que se acerca a la que en 2025 lograron los dos modelos de BYD que dominaban el ranking (1.493 unidades entre el S1 Pro y el Seagull).
El caso de Chery iCAR 03 destaca como uno de los crecimientos más marcados dentro del top 10: pasó de 146 unidades en 2025 a 410 en 2026.
Modelos con crecimiento interanual (mismo modelo en ambos semestres)
| Modelo | Unidades 2025 | Unidades 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| BYD Yuan Plus | 43 | 173 | +302,3% |
| Chery iCAR 03 | 146 | 410 | +180,8% |
| GAC Aion V | 55 | 131 | +138,2% |
| Geely Riddara RD6 | 94 | 138 | +46,8% |
| Geely EX5 | 556 | 714 | +28,4% |
Modelos con caída interanual (mismo modelo en ambos semestres)
| Modelo | Unidades 2025 | Unidades 2026 | Variación |
|---|---|---|---|
| DFM Friday | 222 | 3 | -98,6% |
| NETA V-II / NETA Aya VII | 222 | 1 | -99,5% |
| KIA EV5 | 209 | 60 | -71,3% |
| BMW iX1 | 182 | 79 | -56,6% |
| BYD Seagull | 560 | 220 | -60,7% |
| BYD S1 Pro / BYD S1 | 933 | 829 | -11,1% |
| XPENG G3i | 348 | 0 (fuera del ranking) | — |
No todos los modelos que estuvieron en el top 10 de 2025 lograron sostener su volumen. El BYD Seagull, que en 2025 fue el segundo modelo más importado con 560 unidades, cayó a 220 en 2026, una reducción del 60,7%. Casos más drásticos son los del DFM Friday y el NETA V-II, que en 2025 empataban en el sexto lugar con 222 unidades cada uno, y que en 2026 prácticamente desaparecieron del mercado: el DFM Friday reportó solo 3 unidades y el modelo equivalente de NETA (identificado como NETA Aya VII) apenas 1.
El KIA EV5 también retrocedió de forma marcada, de 209 a 60 unidades (-71,3%), al igual que el BMW iX1, que pasó de 182 a 79 (-56,6%). El XPENG G3i, quinto modelo más importado en 2025 con 348 unidades, no aparece entre los modelos registrados en el primer semestre de 2026, lo que sugiere que dejó de importarse o fue reemplazado por otras versiones de la marca, como el XPENG G6 o el G9, que ahora se importan en volúmenes mucho menores.
¿Qué explica estos movimientos?
El comportamiento del ranking de modelos es consistente con lo que muestran las cifras generales del mercado: el primer semestre de 2025 estuvo marcado por un adelanto de importaciones antes del cambio tributario de mediados de ese año, lo que infló artificialmente el volumen de ciertos modelos que ya llevaban tiempo en el mercado, como el BYD Seagull, el KIA EV5 o el DFM Friday. Con ese incentivo ya fuera de juego en 2026, el ranking parece reacomodarse en función de nuevos lanzamientos —como el DFM Nammi 06, el Chery iCAR V23 o el relevo del Geely Geome— y de marcas que están ampliando su catálogo de forma más agresiva, como Geely.
Para la segunda mitad de 2026, con el inicio del cobro del impuesto selectivo de consumo del 7,5% para eléctricos y la eliminación del marchamo exonerado como beneficio de ley, será clave observar si estos nuevos líderes del ranking logran sostener su ritmo de importación o si el mercado vuelve a reacomodarse.
Resto de posiciones
| 11 | ZEEKR 7X | 111 |
| 12 | DENZA B3 | 100 |
| 13 | ZEEKR X | 100 |
| 14 | BYD DOLPHIN | 97 |
| 15 | DFM NAMMI 01 | 85 |
| 16 | BYD SEALION 07 | 83 |
| 17 | BMW IX1 | 79 |
| 18 | BYD FANG CHENG BAO TI3 | 79 |
| 19 | VOLVO EX30 | 67 |
| 20 | KIA EV5 | 60 |
| 21 | GAC AION Y | 46 |
| 22 | MG MG4 | 45 |
| 23 | CHANGAN S05 | 43 |
| 24 | GAC AION UT | 42 |
| 25 | FIREFLY FIREFLY | 37 |
| 26 | CHEVROLET SPARK EUV | 35 |
| 27 | TOYOTA BZ3X | 29 |
| 28 | AUDI Q6 ETRON | 27 |
| 29 | GREATWALL ORA 03 | 26 |
| 30 | JAECOO J5 | 25 |
| 31 | PEUGEOT E2008 | 25 |
| 32 | BMW IX2 | 24 |
| 33 | MINI ACEMAN | 23 |
| 34 | BYD SONG PLUS | 20 |
| 35 | FAW BESTUNE JOYFUL 03 | 20 |
| 36 | KIA EV3 | 20 |
| 37 | WULING EV50 | 20 |
| 38 | JAC E30X | 19 |
| 39 | BYD E2 | 18 |
| 40 | XPENG G6 | 18 |
| 41 | GEELY V6 | 17 |
| 42 | BMW IX | 16 |
| 43 | TOYOTA BZ4X | 16 |
| 44 | SERES 5 | 15 |
| 45 | GAC AION Y PLUS | 14 |
| 46 | PORSCHE MACAN | 14 |
| 47 | LEAPMOTOR B10 BEV | 13 |
| 48 | VOLKSWAGEN ID UNYX | 13 |
| 49 | BYD SEALION 06 | 12 |
| 50 | MINI ACEMAN S | 12 |
| 51 | GAC HYPER HT | 11 |
| 52 | JEEP AVENGER | 11 |
| 53 | MG ZS EV | 11 |
| 54 | AVATR E11 | 10 |
| 55 | BYD TANG L | 10 |
| 56 | CHANGAN S07 | 10 |
| 57 | FAW BESTUNE NAT | 10 |
| 58 | ONVO L60 | 10 |
| 59 | WULING BINGO | 10 |
| 60 | ARCFOX ALPHA S5 | 8 |
| 61 | AUDI Q4 ETRON | 8 |
| 62 | BYD SEALION 05 | 8 |
| 63 | CHANGAN LUMIN | 8 |
| 64 | MAZDA EZ60 | 8 |
| 65 | MG MARVEL R | 8 |
| 66 | OMODA E5 | 8 |
| 67 | ARCFOX KAOLAS | 6 |
| 68 | FOTON TUNLAND EV | 6 |
| 69 | HONDA ENS1 | 6 |
| 70 | LEAPMOTOR C10 BEV | 6 |
| 71 | SMART #3 | 6 |
| 72 | TESLA MODEL Y | 6 |
| 73 | ARCFOX T1 | 5 |
| 74 | MINI COUNTRY MAN E | 5 |
| 75 | SMART #1 | 5 |
| 76 | XIAOMI YU7 | 5 |
| 77 | HONDA ENP2 | 4 |
| 78 | KIA EV9 | 4 |
| 79 | MERCEDES BENZ EQA | 4 |
| 80 | VOLKSWAGEN ID4 | 4 |
| 81 | XPENG G9 | 4 |
| 82 | AUDI A6 ETRON | 3 |
| 83 | CHEVROLET SILVERADO EV | 3 |
| 84 | DFM FRIDAY | 3 |
| 85 | FOTON VIEW I7 | 3 |
| 86 | KIA EV6 | 3 |
| 87 | MINI COOPER E | 3 |
| 88 | SUZUKI E VITARA | 3 |
| 89 | VOLVO EC40 | 3 |
| 90 | VOLVO EX90 | 3 |
| 91 | Wuling Starlight S | 3 |
| 92 | BMW IX3 | 2 |
| 93 | CHANGAN EM60 | 2 |
| 94 | CHERY FULWIN X3 | 2 |
| 95 | FORD F150 LIGHTNING | 2 |
| 96 | MERCEDES BENZ EQB | 2 |
| 97 | MINI COOPER JOHNCOOPERWORKS | 2 |
| 98 | ONVO L90 | 2 |
| 99 | PORSCHE TAYCAN | 2 |
| 100 | TESLA CYBERTRUCK | 2 |
| 101 | VOLVO EX40 | 2 |
| 102 | XPENG G7 | 2 |
| 103 | ZEEKR 001 | 2 |
| 104 | ZEEKR 007 | 2 |
| 105 | AIMA L6E | 1 |
| 106 | AUDI ETRON GT | 1 |
| 107 | BMW I3 | 1 |
| 108 | BMW I7 | 1 |
| 109 | BYD SEAL | 1 |
| 110 | CADILLAC LYRIQ | 1 |
| 111 | CHANGAN NEVO Q05 AIR | 1 |
| 112 | GAC AION HYPTECHT | 1 |
| 113 | GAC HYPER GT | 1 |
| 114 | GAC HYPER SSR | 1 |
| 115 | GEELY FARIZON V7 | 1 |
| 116 | GEELY V7 E | 1 |
| 117 | LEAPMOTOR C16 BEV | 1 |
| 118 | LUCID AIR | 1 |
| 119 | MAXUS LUXURY | 1 |
| 120 | MERCEDES BENZ EQE | 1 |
| 121 | MERCEDES BENZ G500 | 1 |
| 122 | MERCEDESBENZ G580E | 1 |
| 123 | MINI COOPER SE | 1 |
| 124 | NETA NETA AYA VII | 1 |
| 125 | NIO EL6 | 1 |
| 126 | NISSAN N7 | 1 |
| 127 | NO TIENE MOB1027 | 1 |
| 128 | TOYOTA BZ5 PRO | 1 |
| 129 | XPENG P7 | 1 |
